일일경제지표

일일경제지표

  • 일반경제
  • 승인 2019.07.11 08:40
  • 댓글 0
기자명 방정환 기자 jhbang@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
일일경제지표(19. 7. 10. 수)    17:30 기준
[금리] (%p)
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.8 7.9 7.10 전일비 18말비
콜금리 (1일) 1.55 1.82 1.76 1.73 1.73 1.69 △0.04 △0.13
CD (91일) 1.66 1.93 1.78 1.78 1.78 1.78 0 △0.15
국고채 (3년) 2.14 1.82 1.47 1.42 1.42 1.44 0.01 △0.38
회사채 (3년, AA-) 2.68 2.29 1.97 1.92 1.92 1.94 0.01 △0.35
외국인 채권 순매수*(상장, 억원) △66 △1,422 4,334 6,760 841 182 △659 -
* 기간중: ‘17말(’17.1.1~12.31), ‘18말(’18.1.1~11.30) 기타 당일, 16시 기준 잠정치
[주가]
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.8 7.9 7.10 전일비 18말비
KOSPI 2,467.49 2,041.04 2,130.62 2,064.17 2,052.03 2,058.78 0.33% 0.87%
- 거래대금 (억원, 일평균) 42,744 41,207 51,224 40,258 43,497 44,398 2.07% -
KOSDAQ 798.42 675.65 690.53 668.72 657.8 666.9 1.38% △1.30%
외국인순매수 (억원, 기간 중*) 1,409 2,730 2,888 △872 621 2,718 338 -
* 기간중: ‘17말(’17.1.1~12.31), ‘18말(’18.1.1~11.30) 기타 당일, 16시 기준 잠정치
[환율]
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.8 7.9 7.10 전일비 18말비
₩/U$ 1,070.50 1,115.70 1,154.70 1,182.00 1,180.50 1,181.60 0.09 5.91
선물환(NDF,1월물) 1,070.00 1,114.90 1,153.80 1,181.10 1,179.60 1,180.70 0.09 5.9
₩/CNY 163.9 162.79 168.31 171.75 171.48 171.82 0.2 5.55
₩/Y100 949.28 1,008.86 1,072.24 1,091.01 1,085.22 1,085.23 0 7.57
Y/U$ 112.77 110.59 107.69 108.34 108.78 108.88 0.09 △1.55
U$/EUR 1.1927 1.1455 1.1369 1.1221 1.1209 1.1206 △0.03 △2.17
CNY/U$ 6.5426 6.8522 6.8609 6.8914 6.8834 6.8843 0.01 0.47
* ‘18년 평균 환율: (₩/U$) 1100.6원, (₩/¥100) 992.6원
* ‘19년 평균 환율(’19.1.1~현재): (₩/U$) 1148.2원, (₩/¥100) 1045.9원, 3시 30분 기준
[국제금리․주가․가산금리]
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.8 7.9 7.10 전일비 18말비
LIBOR ($, 3월, %) 1.69 2.81 2.33 2.31 2.31 2.34 △0.29 0.5
DOW 24,719 23,062 26,527 26,922 26,806 26,783 3.82% 16.23%
NIKKEI 22,765 20,015 21,276 21,534 21,565 21,533 △0.15% 7.59%
SHANGHAI COMP 3,307 2,494 2,979 2,933 2,928 2,915 △0.44% 16.90%
외평채가산금리(23년물, bp) 76 63 32 31 31 30 16 △32.00
CDS (5년, bp) 56 40 33 32 33 32 0.42 △8.24
CRS (1년, %) 1.38 1.21 0.83 0.92 0.9 0.92 0.02 △0.30
[유가․곡물․원자재]
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.5 7.8 7.9 전일비 18말비
Dubai ($/배럴) 64.33 52.86 64.88 61.62 63.32 62.63 △1.09% 18.48%
WTI 선물 ($/배럴) 60.42 45.33 58.47 57.51 57.66 57.83 0.29% 27.58%
밀 (센트/부셀) 427 512 527 551 511 503 △1.57% △1.76%
옥수수 (센트/부셀) 351 376 432 442 444 437 △1.58% 16.22%
동 ($/톤) 7,157 6,018 5,972 5,857 5,912 5,805 △1.81% △3.54%
알루미늄 ($/톤) 2,242 1,881 1,774 1,780 1,783 1,783 0 △5.21%
* ‘18년 평균 유가: (Dubai) 69.66$, (WTI 선물) 64.89$
* ‘19년 평균 유가(’19.1.1~현재) (Dubai): 65.35$, (WTI 선물): 57.43$
0
[반도체]
구분 ‘17 ‘18 19.4월 5월 6월 7.5 7.8 7.9 7월(~9)
D램(8G) 현물가($, 기간평균) 7.51 8.14 4.25 3.74 3.38 3.03 3.01 3.01 3.06
(%, YoY) 41.6 8.3 △52.6 △57.5 △60.4 △62.3 △62.5 △62.6 △61.7
낸드(128G) 현물가($, 기간평균) 6.52 6.35 4.96 5.07 5.04 5.12 5.14 5.14 5.11
(%, YoY) 33.8 △2.6 △26.7 △24.6 △24.5 △23.1 △22.9 △22.9 △22.8
※ 자료 : 기획재정부
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.