일일경제지표(7월11일)

일일경제지표(7월11일)

  • 일반경제
  • 승인 2019.07.11 18:38
  • 댓글 0
기자명 방정환 기자 jhbang@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
일일경제지표(19. 7. 11. 목) 17:30 현재
[금리] (%p)
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.9 7.10 7.11 전일비 18말비
콜금리 (1일) 1.55 1.82 1.76 1.73 1.69 1.74 0.05 △0.08
CD (91일) 1.66 1.93 1.78 1.78 1.78 1.78 0 △0.15
국고채 (3년) 2.14 1.82 1.47 1.42 1.44 1.42 △0.02 △0.40
회사채 (3년, AA-) 2.68 2.29 1.97 1.92 1.94 1.92 △0.02 △0.37
외국인 채권 순매수*(상장, 억원) △66 △1,422 4,334 841 182 499 317 -
* 기간중: ‘17말(’17.1.1~12.31), ‘18말(’18.1.1~11.30) 기타 당일, 16시 기준 잠정치
[주가]
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.9 7.10 7.11 전일비 18말비
KOSPI 2,467.49 2,041.04 2,130.62 2,052.03 2,058.78 2,080.58 1.06% 1.94%
- 거래대금 (억원, 일평균) 42,744 41,207 51,224 43,497 44,398 39,385 △11.29% -
KOSDAQ 798.42 675.65 690.53 657.8 666.9 677.09 1.53% 0.21%
외국인순매수 (억원, 기간 중*) 1,409 2,730 2,888 621 2,718 3,464 27 -
* 기간중: ‘17말(’17.1.1~12.31), ‘18말(’18.1.1~11.30) 기타 당일, 16시 기준 잠정치
[환율]
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.9 7.10 7.11 전일비 18말비
₩/U$ 1,070.50 1,115.70 1,154.70 1,180.50 1,181.60 1,173.50 △0.69 5.18
선물환(NDF,1월물) 1,070.00 1,114.90 1,153.80 1,179.60 1,180.70 1,172.60 △0.69 5.18
₩/CNY 163.9 162.79 168.31 171.48 171.82 170.91 △0.53 4.99
₩/Y100 949.28 1,008.86 1,072.24 1,085.22 1,085.23 1,086.47 0.11 7.69
Y/U$ 112.77 110.59 107.69 108.78 108.88 108.01 △0.80 △2.33
U$/EUR 1.1927 1.1455 1.1369 1.1209 1.1206 1.1266 0.54 △1.65
CNY/U$ 6.5426 6.8522 6.8609 6.8834 6.8843 6.866 △0.27 0.2
* ‘18년 평균 환율: (₩/U$) 1100.6원, (₩/¥100) 992.6원
* ‘19년 평균 환율(’19.1.1~현재): (₩/U$) 1148.4원, (₩/¥100) 1046.2원, 3시 30분 기준
[국제금리․주가․가산금리]
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.9 7.10 7.11 전일비 18말비
LIBOR ($, 3월, %) 1.69 2.81 2.33 2.31 2.34 2.34 △0.26 0.5
DOW 24,719 23,062 26,527 26,806 26,783 26,860 3.73% 16.13%
NIKKEI 22,765 20,015 21,276 21,565 21,533 21,644 0.51% 8.14%
SHANGHAI COMP 3,307 2,494 2,979 2,928 2,915 2,918 0.08% 17.00%
외평채가산금리(23년물, bp) 76 63 32 31 30 32 16 △33.00
CDS (5년, bp) 56 40 33 33 32 32 0.26 △8.50
CRS (1년, %) 1.38 1.21 0.83 0.9 0.92 0.86 0.06 △0.36
[유가․곡물․원자재]
구분 ‘17말 ‘18말 ‘19.6말 7.8 7.9 7.10 전일비 18말비
Dubai ($/배럴) 64.33 52.86 64.88 63.32 62.63 63.9 2.03% 20.89%
WTI 선물 ($/배럴) 60.42 45.33 58.47 57.66 57.83 60.43 4.50% 33.31%
밀 (센트/부셀) 427 512 527 511 503 505 0.40% △1.37%
옥수수 (센트/부셀) 351 376 432 444 437 440 0.69% 17.02%
동 ($/톤) 7,157 6,018 5,972 5,912 5,805 5,863 1.00% △2.58%
알루미늄 ($/톤) 2,242 1,881 1,774 1,783 1,783 1,812 1.63% △3.67%
* ‘18년 평균 유가: (Dubai) 69.66$, (WTI 선물) 64.89$
* ‘19년 평균 유가(’19.1.1~현재) (Dubai): 65.34$, (WTI 선물): 57.45$
0
[반도체]
구분 ‘17 ‘18 19.4월 5월 6월 7.8 7.9 7.10 7월(~10)
D램(8G) 현물가($, 기간평균) 7.51 8.14 4.25 3.74 3.38 3.01 3.01 3.04 3.06
(%, YoY) 41.6 8.3 △52.6 △57.5 △60.4 △62.5 △62.6 △62.1 △61.7
낸드(128G) 현물가($, 기간평균) 6.52 6.35 4.96 5.07 5.04 5.14 5.14 5.14 5.11
(%, YoY) 33.8 △2.6 △26.7 △24.6 △24.5 △22.9 △22.9 △22.9 △22.7
※ 자료 : 기획재정부
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.