비철금속價, 대부분 하락 조정

2009-06-25     김도연
6월 평균 가격도 상승폭 다소 축소
전기동 9.4%, 니켈 17.0%, 연 15.6% 상승


비철금속 가격이 고점을 형성한 이후 하락 조정을 받고 있는 가운데 이 달 제품들의 평균 가격도 종전보다 축소됐다.

그러나 여전히 전월에 비해서는 높은 상승률을 기록하고 있는 모습이다. 24일 현재 제품별 6월 평균 가격은 전기동이 9.4%, 니켈 17.0%, 연 15.6%, 주석 8.8%, 알루미늄 7.0%, 아연 4.8% 상승했다.

당분간 비철금속 가격의 조정이 불가피할 것으로 예상되지만 월 평균 상승률은 큰 변화가 없을 것으로 예상된다.


<표> 24일 현재, 6월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 (달러/톤, Official Price Cash 기준)

  6월          전기동     알루미늄        아연         연         니켈         주석
1일 (월)        4,947.0        1,425.0        1,551.0        1,640.0        14,275.0        14,800.0
2일 (화)        5,026.0        1,441.0        1,547.0        1,627.5        14,505.0        14,750.0
3일 (수)        4,951.5        1,443.0        1,535.0        1,612.5        14,260.0        14,840.0
4일 (목)        4,870.0        1,442.0        1,505.0        1,565.5        13,805.0        14,650.0
5일 (금)        5,055.0        1,556.5        1,555.5        1,654.5        14,605.0        14,725.0
8일 (월)        4,936.0        1,571.0        1,520.5        1,616.0        14,325.0        14,675.0
9일 (화)        5,047.0        1,599.0        1,564.5        1,690.0        14,650.0        15,150.0
10일 (수)        5,180.0        1,638.0        1,607.5        1,744.5        15,395.0        15,850.0
11일 (목)        5,266.0        1,642.0        1,634.5        1,787.0        15,435.0        15,825.0
12일 (금)        5,240.4        1,641.0        1,672.5        1,796.5        15,600.0        15,700.0
15일 (월)        5,075.0        1,586.0        1,601.5        1,720.0        15,050.0        15,340.0
16일 (화)        5,049.0        1,601.0        1,561.0        1,690.0        14,950.0        15,150.0
17일 (수)        4,903.0        1,562.5        1,520.0        1,610.0        14,650.0        14,880.0
18일 (목)        4,901.0        1,589.5        1,516.0        1,639.0        14,760.0        14,900.0
19일 (금)        5,020.0        1,642.0        1,561.0        1,700.0        15,200.0        15,000.0
22일 (월)        4,821.0        1,585.0        1,490.5        1,600.0        14,700.0        14,615.0
23일 (화)        4,810.0        1,563.0        1,508.0        1,633.0        14,750.0        14,595.0
24일 (수)        4,890.5        1,594.0        1,535.5        1,645.0        15,195.0        14,700.0
6월 평균    4,999.36    1,562.31    1,554.81    1,665.06   14,783.89   15,008.06
 5월 평균    4,568.63    1,460.45    1,483.79    1,440.16   12,634.74   13,793.42
전월대비 430.73 101.86 71.02 224.90 2,149.15 1,214.64
등락률 9.4 7.0 4.8 15.6 17.0 8.8

김도연기자/kimdy@snmnews.com