24일, 조달청 비철금속 비축물자 방출가격[표]
2009-08-24 정호근
품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 판매한도 | 판매기간 |
(부가세포함) | ||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,광주 | 2,840,000 원 | 50톤/주 | 2009.08.24 |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,대전,광주 | 2,840,000 원 | 50톤/주 | 2009.08.24 |
전기동 | 부산,인천,대구,대전 | 8,940,000 원 | 25톤/주 | 2009.08.24 |
연 | 부산,인천,대구 | 2,860,000 원 | 50톤/주 | 2009.08.24 |
아연 | 부산,인천,대구 | 2,740,000 원 | 25톤/주 | 2009.08.24 |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구 | 20,690,000 원 | 3톤/주 | 2009.08.24 |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구 | 20,800,000 원 | 2톤/주 | 2009.08.24 |
니켈(합금용) | 부산,인천 | 28,020,000 원 | 5톤/주 | 2009.08.24 |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 28,300,000 원 | 2톤/주 | 2009.08.24 |
정호근기자/hogeun@snmnews.com