<표> 24일 현재, LME 비철금속 평균 가격

2009-08-25     김도연
<8월 24일 현재>  LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준)

   8월        전기동     알루미늄        아연          연         니켈         주석
3일 (월)          5,972.0          1,930.5          1,811.0          1,949.0          18,580.0          15,415.0
4일 (화)          5,917.0          1,904.5          1,795.0          1,894.0          18,680.0          14,800.0
5일 (수)          6,132.0          2,015.5          1,851.0          1,930.5          19,740.0          15,355.0
6일 (목)          6,035.0          2,001.5          1,872.5          1,897.0          20,075.0          15,700.0
7일 (금)          5,964.0          1,972.0          1,822.0          1,815.5          19,505.0          14,850.0
10일 (월)          6,197.0          1,998.0          1,872.5          1,891.0          20,475.0          15,240.0
11일 (화)          6,136.0          1,954.0          1,837.0          1,825.0          20,175.0          14,975.0
12일 (수)          6,029.0          1,892.0          1,785.0          1,775.0          19,270.0          14,910.0
13일 (목)          6,419.0          2,035.0          1,897.5          1,886.5          21,070.0          15,650.0
14일 (금)          6,386.0          2,016.5          1,874.0          1,905.0          20,755.0          15,550.0
17일 (월)          6,096.0          1,910.0          1,755.5          1,785.5          18,975.0          14,600.0
18일 (화)          6,116.0          1,990.5          1,780.0          1,825.0          19,880.0          14,900.0
19일 (수)          5,947.0          1,905.0          1,760.5          1,790.0          19,100.0          14,100.0
20일 (목)          6,122.0          1,906.0          1,803.5          1,821.0          19,250.0          14,650.0
21일 (금)          6,135.0          1,908.0          1,808.0          1,845.0          19,525.0          14,400.0
24일 (월)          6,361.0          1,881.0          1,840.0          1,945.5          19,695.0          14,825.0
8월 평균     6,122.75     1,951.25     1,822.81     1,861.28     19,671.88     14,995.00
07년 7월     5,215.54     1,667.96     1,578.61     1,678.61     15,984.57     14,038.91
전월대비 907.21 283.29 244.20 182.67 3,687.31 956.09
등락률 17.4 17.0 15.5 10.9 23.1 6.8


김도연기자/kimdy@snmnews.com