<표> 21일 현재, LME 비철금속 평균 가격

2009-12-22     김도연
<표> 21일 기준, LME 비철금속 제품별 12월 평균 가격 

                                                                                         (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

12월 전기동 알루미늄 아연 니켈 주석
1일 (화)        6,990.0       2,044.0       2,303.0       2,343.0       16,265.0       14,960.0
2일 (수)        7,055.0       2,102.5       2,374.5       2,445.0       16,400.0       15,050.0
3일 (목)        7,071.0       2,114.0       2,376.0       2,413.0       16,080.0       15,130.0
4일 (금)        7,026.0       2,106.5       2,353.5       2,345.0       15,905.0       15,050.0
7일 (월)        6,920.5       2,103.0       2,301.0       2,297.0       15,975.0       14,950.0
8일 (화)        6,960.5       2,134.0       2,291.5       2,256.0       15,810.0       14,960.0
9일 (수)        6,935.0       2,127.5       2,304.0       2,275.0       16,160.0       15,175.0
10일 (목)        6,810.0       2,163.5       2,265.0       2,260.0       16,470.0       15,200.0
11일 (금)        6,871.0       2,210.0       2,287.0       2,290.0       16,525.0       15,200.0
14일 (월)        6,920.0       2,265.5       2,281.5       2,291.0       16,690.0       15,155.0
15일 (화)        6,800.5       2,204.0       2,276.0       2,294.0       16,730.0       15,260.0
16일 (수)        6,946.0       2,241.5       2,371.0       2,368.0       17,210.0       15,325.0
17일 (목)        6,900.5       2,215.0       2,360.0       2,332.0       17,005.0       15,645.0
18일 (금)        6,841.0       2,214.0       2,398.0       2,314.5       17,050.0       15,780.0
21일 (월)        6,880.0       2,231.0       2,408.0       2,320.0       17,515.0       15,875.0
12월 평균     6,928.47    2,165.07    2,330.00    2,322.90    16,519.33    15,247.67
11월     6,675.60    1,949.29    2,193.38    2,308.76    16,991.19    14,942.38
전월대비 252.87 215.78 136.62 14.14 -471.86 305.29
등락률 3.8 11.1 6.2 0.6 -2.8 2.0


김도연기자/kimdy@snmnews.com