금강철강, 올해 상반기 경영 '흑자'
2010-08-17 전민준
포스코 냉연SSC인 금강철강(대표 주광남)의 상반기 매출액은 1,197억8,137만원, 영업이익인 45억8570만원을 기록해 흑자경영했다.
금강철강은 지난 상반기 원자재 가격 인상 영향으로 총 매출액과 더불어 당기 순이익도 전년에 비해 증가세를 기록했다.
이에 따라 올해 상반기 당기순이익은 39억8,600만원을 기록했으며 2분기 당기 순이익은 25억151만원으로 1억8,000만원 증가한 수치를 기록했다.
금강철강 | ||||
2010년 | 2009년 | |||
2분기 | 상반기 | 2분기 | 상반기 | |
매출액 | 64,837,237,864 | 119,781,315,511 | 46,074,428,842 | 87,478,794,990 |
매출총이익(손실) | 3,849,754,319 | 6,511,899,816 | 4,114,655,008 | 8,311,504,226 |
영업이익(손실) | 2,828,248,079 | 4,585,779,289 | 3,312,712,032 | 6,652,636,317 |
당기순이익(손실) | 2,501,511,327 | 3,986,551,664 | 2,313,965,844 | 3,953,883,598 |
(단위 : 원) |