환율, 10시 05분 현재 1118.5원
2010-11-09 김덕호
환율이 오름세를 이어가며 장중 1120원대까지 상승했다.
9일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 3원 오른 1116.5원에 출발, 이내 1120.3원까지 올랐다가 오전 10시 05분 현재 1118.5원에 거래 중이다. 이날 환율은 주요 통화 대비 미국 달러화의 강세 분위기에 상승 압력을 받는 모습이다.
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 | 송금 | |||
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | |||||
|
1,118.50 | ▲ 4.50 | 0.40% | 1,138.07 | 1,098.93 | 1,129.40 | 1,107.60 | |
일본 JPY 100 | 1,377.46 | ▲ 5.54 | 0.40% | 1,401.56 | 1,353.36 | 1,390.95 | 1,363.97 | |
|
1,550.24 | ▼ 5.35 | -0.34% | 1,581.08 | 1,519.40 | 1,565.74 | 1,534.74 | |
중국 CNY | 167.41 | ▲ 0.68 | 0.41% | 179.12 | 159.04 | 169.08 | 165.74 | |
호주 AUD | 1,128.57 | ▼ 0.13 | -0.01% | 1,151.02 | 1,106.12 | 1,139.85 | 1,117.29 | |
|
1,113.82 | ▲ 2.60 | 0.23% | 1,135.98 | 1,091.66 | 1,124.95 | 1,102.69 | |
뉴질랜드 NZD | 878.92 | ▼ 2.48 | -0.28% | 896.41 | 861.43 | 887.7 | 870.14 | |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 85.04달러(전일대비 0.4% 상승) |