<표> 17일 현재, 1월 비철금속 평균 가격
2011-01-18     김도연
			<표> 17일 기준, LME 비철금속 제품별 1월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
| 
             1월  | 
            
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 4일 (화) | 9,754.0 | 2,472.0 | 2,471.0 | 2,593.0 | 25,175.0 | 27,200.0 | 
| 5일 (수) | 9,461.0 | 2,445.5 | 2,409.0 | 2,569.0 | 24,650.0 | 26,095.0 | 
| 6일 (목) | 9,591.0 | 2,470.0 | 2,446.0 | 2,703.0 | 24,875.0 | 26,650.0 | 
| 7일 (금) | 9,399.0 | 2,492.5 | 2,400.0 | 2,660.0 | 24,345.0 | 26,350.0 | 
| 10일 (월) | 9,384.0 | 2,466.0 | 2,367.5 | 2,642.0 | 24,050.0 | 26,125.0 | 
| 11일 (화) | 9,484.0 | 2,489.0 | 2,400.0 | 2,630.0 | 24,595.0 | 26,650.0 | 
| 12일 (수) | 9,625.0 | 2,484.5 | 2,435.0 | 2,662.0 | 25,065.0 | 26,795.0 | 
| 13일 (목) | 9,622.0 | 2,479.5 | 2,448.5 | 2,699.0 | 25,725.0 | 26,925.0 | 
| 14일 (금) | 9,591.0 | 2,453.0 | 2,431.0 | 2,652.0 | 25,465.0 | 26,755.0 | 
| 17일 (월) | 9,690.0 | 2,439.0 | 2,446.5 | 2,720.0 | 25,990.0 | 27,005.0 | 
| 1월 평균 | 9,560.10 | 2,469.10 | 2,425.45 | 2,653.00 | 24,993.50 | 26,655.00 | 
| 10년 12월 | 9,147.26 | 2,351.52 | 2,280.93 | 2,412.93 | 24,111.19 | 26,163.33 | 
| 전월대비 | 
             412.84  | 
            
             117.58  | 
            
             144.52  | 
            
             240.07  | 
            
             882.31  | 
            
             491.67  | 
        
| 증감율 | 
             4.5  | 
            
             5.0  | 
            
             6.3  | 
            
             9.9  | 
            
             3.7  | 
            
             1.9  |