<표> 27일 현재, LME 비철금속 1월 평균 가격
2011-01-28     김도연
			<표> 27일 기준, LME 비철금속 제품별 1월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
| 
             1월  | 
            
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 4일 (화) | 9,754.0 | 2,472.0 | 2,471.0 | 2,593.0 | 25,175.0 | 27,200.0 | 
| 5일 (수) | 9,461.0 | 2,445.5 | 2,409.0 | 2,569.0 | 24,650.0 | 26,095.0 | 
| 6일 (목) | 9,591.0 | 2,470.0 | 2,446.0 | 2,703.0 | 24,875.0 | 26,650.0 | 
| 7일 (금) | 9,399.0 | 2,492.5 | 2,400.0 | 2,660.0 | 24,345.0 | 26,350.0 | 
| 10일 (월) | 9,384.0 | 2,466.0 | 2,367.5 | 2,642.0 | 24,050.0 | 26,125.0 | 
| 11일 (화) | 9,484.0 | 2,489.0 | 2,400.0 | 2,630.0 | 24,595.0 | 26,650.0 | 
| 12일 (수) | 9,625.0 | 2,484.5 | 2,435.0 | 2,662.0 | 25,065.0 | 26,795.0 | 
| 13일 (목) | 9,622.0 | 2,479.5 | 2,448.5 | 2,699.0 | 25,725.0 | 26,925.0 | 
| 14일 (금) | 9,591.0 | 2,453.0 | 2,431.0 | 2,652.0 | 25,465.0 | 26,755.0 | 
| 17일 (월) | 9,690.0 | 2,439.0 | 2,446.5 | 2,720.0 | 25,990.0 | 27,005.0 | 
| 18일 (화) | 9,740.0 | 2,444.5 | 2,443.5 | 2,693.0 | 26,360.0 | 27,020.0 | 
| 19일 (수) | 9,788.0 | 2,445.0 | 2,427.0 | 2,650.0 | 26,200.0 | 27,225.0 | 
| 20일 (목) | 9,485.0 | 2,373.5 | 2,334.0 | 2,530.0 | 25,650.0 | 27,200.0 | 
| 21일 (금) | 9,485.0 | 2,390.0 | 2,340.0 | 2,550.0 | 25,900.0 | 27,695.0 | 
| 24일 (월) | 9,509.0 | 2,395.0 | 2,280.0 | 2,490.0 | 26,270.0 | 27,705.0 | 
| 25일 (화) | 9,330.0 | 2,360.0 | 2,228.0 | 2,535.0 | 25,755.0 | 28,200.0 | 
| 26일 (수) | 9,376.0 | 2,363.0 | 2,239.0 | 2,444.0 | 26,155.0 | 28,515.0 | 
| 27일 (목) | 9,490.0 | 2,391.0 | 2,251.0 | 2,490.0 | 26,800.0 | 29,195.0 | 
| 1월 평균 | 9,544.67 | 2,436.28 | 2,377.61 | 2,606.22 | 25,501.39 | 27,183.61 | 
| 10년 12월 | 9,147.26 | 2,351.52 | 2,280.93 | 2,412.93 | 24,111.19 | 26,163.33 | 
| 전월대비 | 
             397.41  | 
            
             84.76  | 
            
             96.68  | 
            
             193.29  | 
            
             1,390.20  | 
            
             1,020.28  | 
        
| 증감율 | 
             4.3  | 
            
             3.6  | 
            
             4.2  | 
            
             8.0  | 
            
             5.8  | 
            
             3.9  |