<표> 철강업계 온실가스·에너지 목표 관리업체
2011-02-10 김덕호
번호 |
환경부 |
관리업체 |
업종 |
소재지 |
1 | 39 | (주)세아베스틸 | 철강 | 서울 구로구 구로동 |
2 | 40 | (주)세아제강 | 철강 | 서울 중구 봉래동 |
3 | 42 | (주)심팩에이앤씨 | 철강 | 경북 포항시 남구 괴동동 |
4 | 62 | (주)코스틸 | 철강 | 서울 동대문구 전농동 |
5 | 81 | 고려강선주식회사 | 철강 | 경남 양산시 유산동 |
6 | 82 | 고려강선주식회사 양산 | 철강 | 경남 양산시 유산동 |
7 | 83 | 고려강선주식회사 창원 | 철강 | 경남 양산시 유산동 |
8 | 86 | 고려제강(주)양산 | 철강 | 부산 수영구 망미동 |
9 | 87 | 고려제강(주)유산 | 철강 | 부산 수영구 망미동 |
10 | 129 | 대한제강(주) | 철강 | 부산 사하구 신평동 |
11 | 136 | 동국산업(주) | 철강 | 서울 중구 다동 |
12 | 137 | 동국제강(주) | 철강 | 서울 중구 수하동 |
13 | 138 | 동부제철(주) | 철강 | 서울 강남구 대치동 |
14 | 145 | 동일산업주식회사 | 철강 | 경북 포항시 남구 장흥동 |
15 | 168 | 메티아(주) | 철강 | 경남 창원시 신촌동 |
16 | 182 | 비앤지스틸(주) | 철강 | 경남 창원시 신촌동 |
17 | 274 | 에이치디시에스 주식회사 | 철강 | 경남 함안군 법수면 강주리 |
18 | 290 | 영화금속(주) | 철강 | 경남 진해시 남양동 |
19 | 294 | 와이케이스틸(주) | 철강 | 부산 사하구 구평동 |
20 | 303 | 유니온스틸 | 철강 | 서울 중구 수하동 |
21 | 326 | 주식회사 동부메탈 | 철강 | 서울 강남구 대치동 |
22 | 331 | 주식회사 에스엔엔씨 | 철강 | 전남 광양시 금호동 |
23 | 337 | 주식회사 휴스틸 | 철강 | 서울 강남구 대치동 |
24 | 371 | 포스코 | 철강 | 경북 포항시 남구 괴동 |
25 | 375 | 포스코특수강(주) | 철강 | 경남 창원시 신촌동 |
26 | 408 | 한국제강 | 철강 | 경남 함안군 군북면 유현리 |
27 | 411 | 한국주철관공업(주) | 철강 | 부산 사하구 신평동 |
28 | 414 | 한국철강 | 철강 | 경남 창원시 신촌동 |
29 | 417 | 한국특수형강(주) | 철강 | 부산 사상구 학장동 |
30 | 428 | 한황산업주식회사 | 철강 | 경남 진해시 남양동 |
31 | 437 | 현대제철 | 철강 | 인천 동구 송현동 |
32 | 441 | 현대하이스코 | 철강 | 울산 북구 염포동 |
33 | 445 | 홍덕스틸코드(주) | 철강 | 경북 포항시 남구 대송면 대각리 |
34 | 447 | 환영철강공업 | 철강 | 충남 당진군 석문면 삼화리 |
자료 : 환경부 |