<표> LME 비철금속 3월 평균 가격 (24일 현재)

2011-03-25     김도연

<표> 24일 기준, LME 비철금속 제품별 3월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

   3월

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일 (화)       9,908.0       2,582.0       2,491.5       2,573.0       28,875.0       32,350.0
2일 (수)       9,820.5       2,555.0       2,447.0       2,532.0       28,455.0       31,925.0
3일 (목)       9,889.5       2,579.0       2,472.5       2,611.5       28,875.0       31,625.0
4일 (금)       9,970.5       2,588.0       2,487.0       2,672.0       28,950.0       31,905.0
7일 (월)       9,840.5       2,566.0       2,411.0       2,620.0       28,530.0       31,745.0
8일 (화)       9,420.0       2,535.0       2,350.0       2,559.0       26,650.0       30,425.0
9일 (수)       9,610.0       2,579.5       2,343.0       2,590.0       27,055.0       30,810.0
10일 (목)       9,195.5       2,546.5       2,276.0       2,459.5       25,975.0       29,900.0
11일 (금)       9,048.0       2,491.0       2,260.0       2,428.5       25,675.0       29,350.0
14일 (월)       9,205.5       2,500.0       2,295.0       2,506.5       26,000.0       29,795.0
15일 (화)       8,980.0       2,474.0       2,235.0       2,490.0       25,080.0       28,095.0
16일 (수)       9,354.5       2,468.0       2,301.0       2,593.0       25,390.0       29,000.0
17일 (목)       9,440.0       2,475.5       2,313.5       2,690.0       25,950.0       29,300.0
18일 (금)       9,525.0       2,508.0       2,308.0       2,722.0       26,155.0       30,100.0
21일 (월)       9,519.0       2,536.5       2,300.0       2,712.5       26,765.0       29,920.0
22일 (화)       9,450.0       2,548.5       2,298.0       2,663.0       26,215.0       30,000.0
23일 (수)       9,704.0       2,600.5       2,375.0       2,730.0       26,710.0       31,100.0
24일 (목)       9,695.5       2,596.0       2,394.5       2,730.0       27,145.0       31,625.0

3월 평균

   9,532.00

   2,540.50

   2,353.22

   2,604.58

   26,913.89

   30,498.33

 2월

   9,867.60

   2,508.18

   2,465.13

   2,586.68

   28,252.25

   31,526.00

전월대비

-335.60

32.32

-111.91

17.90

-1,338.36

-1,027.67

등락률

-3.4

1.3

-4.5

0.7

-4.7

-3.3