<표> 4월 LME 비철금속 평균 가격

2011-05-02     김도연

<표> 4월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

   4월

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일 (금)        9,336.0       2,589.5       2,341.0       2,730.5       25,555.0       31,355.0
4일 (월)       9,420.0       2,610.5       2,408.5       2,840.0       25,605.0       31,700.0
5일 (화)       9,251.5       2,593.0       2,391.5       2,778.0       25,150.0       31,500.0
6일 (수)       9,475.5       2,626.0       2,399.0       2,815.0       25,955.0       31,930.0
7일 (목)       9,697.0       2,660.0       2,441.0       2,878.0       27,130.0       32,625.0
8일 (금)       9,823.0       2,672.0       2,480.0       2,905.0       27,405.0       33,005.0
11일 (월)       9,781.5       2,653.5       2,496.0       2,939.0       27,420.0       33,255.0
12일 (화)       9,670.5       2,635.0       2,465.5       2,880.0       27,115.0       33,000.0
13일 (수)       9,625.5       2,635.0       2,446.0       2,817.5       26,680.0       32,650.0
14일 (목)       9,326.5       2,617.5       2,375.0       2,683.0       26,090.0       32,350.0
15일 (금)       9,420.0       2,638.0       2,387.0       2,732.0       26,325.0       32,900.0
18일 (월)       9,356.5       2,659.0       2,374.0       2,720.0       26,110.0       33,000.0
19일 (화)       9,279.0       2,660.5       2,316.0       2,598.0       25,560.0       32,600.0
20일 (수)       9,450.5       2,714.0       2,334.0       2,661.0       25,965.0       32,825.0
21일 (목)       9,611.0       2,731.5       2,336.5       2,670.0       26,655.0       32,675.0
26일 (화)       9,455.5       2,721.0       2,258.0       2,582.5       26,240.0       32,450.0
27일 (수)       9,348.5       2,740.0       2,232.5       2,580.0       26,350.0       32,195.0
28일 (목)       9,370.5       2,772.0       2,221.5       2,531.0       26,610.0       32,275.0

4월 평균

   9,483.25

   2,662.67

   2,372.39

   2,741.14

   26,328.89

   32,460.56

  3월

   9,530.65

   2,552.61

   2,349.24

   2,624.20

   26,811.74

   30,739.57

 전월대비

-47.40

110.06

23.15

116.94

-482.85

1,720.99

  등락률

-0.5

4.3

1.0

4.5

-1.8

5.6