<표> 1월 LME 비철금속 제품별 평균 가격
모든 제품서 상승, 전기동 6.3%, 니켈 9.2% 올라
2012-02-01 김도연
<표> 1월 LME 비철금속 제품별 평균가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
1월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
3일 (화) | 7,661.0 | 2,006.0 | 1,827.0 | 1,994.5 | 18,430.0 | 19,450.0 |
4일 (수) | 7,652.0 | 2,052.0 | 1,844.5 | 2,043.0 | 18,705.0 | 19,675.0 |
5일 (목) | 7,471.0 | 2,003.5 | 1,835.5 | 2,015.5 | 18,590.0 | 19,415.0 |
6일 (금) | 7,515.0 | 2,020.0 | 1,827.5 | 1,975.5 | 18,680.0 | 19,750.0 |
9일 (월) | 7,503.0 | 2,061.5 | 1,855.0 | 1,942.5 | 18,855.0 | 20,100.0 |
10일 (화) | 7,641.0 | 2,138.0 | 1,912.5 | 1,999.0 | 19,425.0 | 20,075.0 |
11일 (수) | 7,689.5 | 2,134.5 | 1,910.0 | 1,968.5 | 19,360.0 | 20,300.0 |
12일 (목) | 7,946.0 | 2,157.5 | 1,945.0 | 2,000.0 | 19,575.0 | 21,100.0 |
13일 (금) | 7,965.5 | 2,110.0 | 1,943.0 | 2,004.0 | 19,630.0 | 21,090.0 |
16일 (월) | 8,021.0 | 2,121.0 | 1,948.0 | 1,989.0 | 19,270.0 | 20,900.0 |
17일 (화) | 8,185.0 | 2,171.5 | 2,000.0 | 2,046.0 | 19,480.0 | 21,600.0 |
18일 (수) | 8,156.0 | 2,175.0 | 1,997.5 | 2,092.0 | 19,460.0 | 21,600.0 |
19일 (목) | 8,350.5 | 2,181.0 | 2,011.5 | 2,131.5 | 19,680.0 | 22,000.0 |
20일 (금) | 8,230.5 | 2,184.0 | 1,995.5 | 2,130.5 | 20,155.0 | 21,850.0 |
23일 (월) | 8,333.0 | 2,193.5 | 2,015.5 | 2,178.0 | 20,620.0 | 21,935.0 |
24일 (화) | 8,267.0 | 2,190.5 | 2,052.5 | 2,216.0 | 20,295.0 | 21,860.0 |
25일 (수) | 8,271.0 | 2,186.0 | 2,095.5 | 2,196.0 | 20,510.0 | 22,005.0 |
26일 (목) | 8,560.0 | 2,232.0 | 2,178.5 | 2,277.0 | 21,350.0 | 23,330.0 |
27일 (금) | 8,610.0 | 2,241.5 | 2,178.5 | 2,288.0 | 21,670.0 | 24,310.0 |
30일 (월) | 8,399.0 | 2,210.5 | 2,095.5 | 2,238.0 | 21,370.0 | 24,050.0 |
31일 (화) | 8,485.5 | 2,257.5 | 2,126.0 | 2,251.0 | 21,150.0 | 24,290.0 |
1월 평균 | 8,043.45 | 2,144.14 | 1,980.69 | 2,094.07 | 19,821.90 | 21,461.19 |
11년 12월 | 7,567.55 | 2,021.78 | 1,916.38 | 2,018.98 | 18,153.50 | 19,422.50 |
전월대비 |
475.90 |
122.37 |
64.32 |
75.10 |
1,668.40 |
2,038.69 |
증감율 |
6.3 |
6.1 |
3.4 |
3.7 |
9.2 |
10.5 |