6월 비철금속 가격, 모든 제품서 크게 하락

2012-07-02     김도연

<표> 6월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

6월

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일 (금)         7,364.0       1,937.0       1,852.5       1,880.5       16,025.0       19,330.0
6일 (수)         7,459.5       1,945.0       1,897.0       1,907.5       16,060.0       19,905.0
7일 (목)         7,480.5       1,947.0       1,898.0       1,916.0       16,450.0       19,620.0
8일 (금)         7,251.5       1,938.5       1,873.5       1,884.0       16,335.0       19,500.0
11일 (월)         7,396.0       1,943.5       1,881.0       1,895.0       16,815.0       19,875.0
12일 (화)         7,384.0       1,926.0       1,878.0       1,893.5       17,085.0       19,650.0
13일 (수)         7,397.5       1,924.0       1,885.0       1,883.0       17,085.0       19,510.0
14일 (목)         7,376.5       1,924.5       1,886.5       1,885.0       16,775.0       19,455.0
15일 (금)         7,521.0       1,914.5       1,908.0       1,914.5       16,610.0       19,555.0
18일 (월)         7,475.5       1,882.0       1,894.5       1,893.5       16,625.0       19,430.0
19일 (화)         7,505.5       1,878.5       1,876.5       1,885.5       16,675.0       19,500.0
20일 (수)         7,555.5       1,879.5       1,886.0       1,899.0       17,040.0       19,525.0
21일 (목)         7,426.0       1,842.0       1,849.0       1,842.0       16,780.0       19,195.0
22일 (금)         7,320.0       1,823.5       1,799.0       1,791.5       16,270.0       18,375.0
25일 (월)         7,342.5       1,817.0       1,799.0       1,792.5       16,330.0       18,800.0
26일 (화)         7,347.0       1,810.5       1,794.5       1,768.0       16,255.0       18,600.0
27일 (수)         7,354.0       1,810.5       1,759.5       1,744.0       16,180.0       18,545.0
28일 (목)         7,421.0       1,832.5       1,799.5       1,769.0       16,375.0       18,845.0
29일 (금)         7,604.5       1,834.5       1,843.0       1,796.0       16,475.0       18,775.0
6월 평균      7,420.11    1,884.76    1,855.79    1,854.74    16,539.21    19,262.63
 5월 평균      7,919.93    2,000.45    1,930.02    1,998.91    17,024.55    20,370.68
전월대비

-499.83

-115.69

-74.23

-144.17

-485.33

-1,108.05

등락률

-6.3

-5.8

-3.8

-7.2

-2.9

-5.4