동아에스텍, 3Q 영업益 13억원...전년比 431%↑
당기순이익은 흑자로 전환
2012-10-24 김경익
동아에스텍은 24일 올해 3분기 영업이익이 13억4,800만원으로 전년 동기 대비 431% 증가했다고 공시했다.
또 같은 기간 매출액은 192억4,500만원으로 16%, 당기순이익은 8억7,000만원으로 흑자 전환한 것으로 발표됐다.
동아에스텍 2012년 3분기 영업실적 (단위:백만원, %) | |||||
2011년 3분기 | 2012년 2분기 | 2012년 3분기 | 전기대비(%) | 전년비(%) | |
매출액 | 16,586 | 23,739 | 19,245 | -18.9 | 16.0 |
영업이익 | 254 | 1,506 | 1,348 | -10.5 | 430.7 |
법인세비용차감전순이익 | -927 | 1,154 | 1,320 | 14.4 | 흑자전환 |
당기순이익 | -792 | 914 | 870 | -4.8 | 흑자전환 |
*자료: 금융결제원 |