12월 21일 희유금속 가격동향 표

2012-12-21     김간언
품명 규격 거래단위 가격
11년12월말 11월 평균 전일 종가 12월 21일 종가
실리콘 Fe 75% $/t 1,450.0 1,346.00 1,350.0 1,350.0
코발트 99.80% $/lb 15.3 12.34 11.80 11.80
 망간 Fe 75% $/t 1,600.0 1,360 1,360 1,360
SiMn 65/17 $/t 1,600.0 1,400 1,400 1,400
바나듐 V2O5 98% $/lb 6.0 5.3 5.3 5.8
Fe 80% $/kg 23.5 24.6 25.8 27.5
인듐 99.99% $/kg 610.0 550 550 550
탄산리튬 Battery Grade
99.5%
$/t 6,110.0 7,058 7,000 7,058
크롬 Fe Hi C $/lb 1.1 0.95 0.95 0.95
Fe Lo C $/lb 2.2 1.98 1.98 1.98
몰리브덴 Fe 60% $/kg 32.4 27.4 28.5 29.0
탄탈륨 99.99% $/kg 570.0 535 535 545
게르마늄 99.99% $/kg 1,420.0 1,665 1,665 1,725
마그네슘 99.90% $/t 3,020.0 3,269 3,250 3,250
스트론튬 99.00% $/t 7,200.0 7,200 7,100 7,100
비스무스 99.99% $/lb 11.3 9.76 9.20 9.20
텅스텐 APT, 88.5% $/MTU 460.0 348 355 355
자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages)