2012년 해외건설 수주액 전년比 9.8%↑
총 649달러, 목표달성은 실패해
2012-12-31 김경익
국토해양부가 최근 발표한 자료에 따르면 올해 해외건설 수주액은 총 649억 달러로 전년대비 9.8% 증가했다. 하지만 올해 초 목표로 잡았던 700억달러를 이루지는 못했다.
국토부 측은 "올해 유럽 재정위기로 중동지역의 신규 발주가 지연됐다"며 "낙찰자로 내정돼 올해 안에 계약이 유력했던 프로젝트의 최종 계약도 지연돼 수주액이 목표치에 못 미쳤다"고 설명했다.
지역별 수주실적 | |||||||
(단위: 건, 백만불, %) | |||||||
지역 | 1965.1.1~현재 | 2011. 12. 31 | 2012 12. 31 | 증감율 | |||
누계건수 | 누계금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | (금액) | |
계 | 9,019 | 544,872 | 625 | 59,144 | 617 | 64,874 | 9.7 |
-100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
중 동 | 3,167 | 324,149 | 116 | 29,541 | 106 | 36,872 | 24.8 |
-35.1 | -59.5 | -18.6 | -50.1 | -17.2 | -56.9 | ||
아시아 | 4,539 | 162,090 | 370 | 19,421 | 383 | 19,434 | 0.1 |
-50.3 | -29.7 | -59.1 | -32.8 | -62.1 | -30 | ||
태평양, | 456 | 9,084 | 13 | 954 | 10 | 226 | -76.3 |
북미 | -5.1 | -1.7 | -2.1 | -1.6 | -1.6 | -0.3 | |
유 럽 | 245 | 10,052 | 36 | 377 | 34 | 534 | 41.6 |
-2.7 | -1.8 | -5.8 | -0.6 | -5.5 | -0.8 | ||
아프리카 | 405 | 17,345 | 55 | 2208 | 41 | 1,613 | -26.9 |
-4.5 | -3.2 | -8.8 | -3.7 | -6.6 | -2.5 | ||
중남미 | 207 | 22,152 | 35 | 6,643 | 43 | 6,195 | -6.7 |
-2.3 | -4.1 | -5.6 | -11.2 | -7 | -9.5 | ||
* 자료 : 국토건설부 |
그러나 이는 지난 2010년 186달러 규모의 아랍에미리트 원전을 제외하고는 역대 최고 수준으로 해외수주 확대 기조가 유지되고 있는 것으로 보인다.
2012년에는 247개사가 95개국에서 617건 공사를 648억7,000만달러에 수주했다. 이는 전년 수주금액(591억불) 대비 9.7% 증가한 규모. 지역별로는 중동 369억 달러(57%), 아시아 194억 달러(30%)로 기록됐다.
국토부는 2013년에는 해외건설시장이 안정적으로 성장할 것으로 전망하는 한편 해외건설 수주액이 700억~750억불 수준의 될 것으로 보았다.
국토부의 한 관계자는 “‘2013년에는 지난 2008년 금융위기 때와는 달리 유가폭락 우려가 크지 않다”며 “이에 따라 중동지역에서 발주되는 인프라 건설물량이 지속될 것으로 예상 된다”고 설명했다.
2013년 주요 수주 공사(10억불 이상) | |||||
(단위: 백만불) | |||||
구분 | 국 가 | 업 체 | 공 사 명 | 금액 | 계약일 |
1 | 이라크 | 한화건설 | 비스마야 신도시 건설 공사 | 7,750 | 2012-05-30 |
2 | 사우디 | 현대중공업 | 젯다 사우스 화력발전소 건설공사 | 3,188 | 2012-10-15 |
3 | 카자흐 | 삼성ENG | 발하쉬 석탄 화력 발전소 건설 사업 | 2,515 | 2012-06-25 |
4 | 아랍에미리 | 삼성ENG | 타크리어 카본 블랙 & 딜레이드 코커 프로젝트 | 2,477 | 2012-06-21 |
5 | 쿠웨이트 | 현대건설 | 셰이크 자버 알 아흐메드 알 사바 코즈웨이(수비야 해상가교) | 2,055 | 2012-11-14 |
6 | 베네수엘라 | 현대건설 | 뿌에르또 라크루즈 정유공장 | 1,513 | 2012-06-13 |
7 | 사우디 | 삼성ENG | 얀부 3 발전담수 플랜트(발전) | 1,506 | 2012-12-19 |
8 | 사우디 | 현대건설 | 마덴 알루미나 리파이너리 공사 | 1,502 | 2012-03-01 |
9 | 사우디 | GS건설 | 라빅 정유 및 석유화학단지 2단계- PKG 3&4 | 1,224 | 2012-06-25 |
10 | 사우디 | SK건설 | 지잔 정유공장 프로젝트 PKG# 9 | 1,124 | 2012-11-24 |
11 | 알제리 | 대우건설 | Ras Djinet 복합화력발전소 | 1,115 | 2012-10-23 |
12 | 사우디 | 두산중공업 | 얀부 3 발전담수 플랜트(담수) | 1,018 | 2012-12-04 |
* 자료 : 국토건설부 |