<표> LME 비철금속 2월 평균 가격 (25일 현재)

2013-02-26     김도연

<표> 25일 기준, LME 비철금속 제품별 2월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

 

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일(금)       8,160.0       2,056.0       2,130.0       2,426.0     18,380.0     24,810.0
4일(월)       8,226.0       2,079.0       2,141.0       2,443.0     18,600.0     24,945.0
5일 (화)       8,242.5       2,075.0       2,145.0       2,448.0     18,565.0     24,945.0
6일 (수)       8,200.0       2,059.5       2,136.5       2,424.5     18,490.0     24,850.0
7일 (목)       8,212.0       2,066.0       2,137.0       2,406.5     18,220.0     24,955.0
8일 (금)       8,215.0       2,066.5       2,157.5       2,409.0     18,220.0     24,875.0
11일 (월)       8,216.0       2,076.0       2,186.0       2,409.0     18,250.0     25,000.0
12일 (화)       8,184.5       2,059.5       2,164.5       2,375.5     18,285.0     24,925.0
13일 (수)       8,221.0       2,087.5       2,187.5       2,423.0     18,280.0     24,905.0
14일 (목)       8,197.0       2,115.0       2,165.0       2,401.0     18,290.0     24,780.0
15일 (금)       8,198.5       2,123.0       2,168.0       2,404.0     18,250.0     24,925.0
18일 (월)       8,075.5       2,086.0       2,133.0       2,395.5     17,935.0     24,700.0
19일 (화)       8,070.0       2,075.5       2,122.0       2,374.0     17,585.0     23,925.0
20일 (수)       8,009.5       2,065.5       2,136.5       2,364.0     17,200.0     23,900.0
21일 (목)       7,847.5       2,047.0       2,086.5       2,315.0     16,775.0     23,150.0
22일 (금)       7,825.0       2,024.5       2,085.0       2,321.0     16,745.0     23,295.0
25일 (월)       7,865.5       2,004.0       2,083.0       2,306.5     16,710.0     23,305.0
1월 평균    8,115.62    2,068.56    2,139.06    2,390.91  17,928.24  24,481.76
12월 평균    8,049.27    2,037.98    2,033.16    2,340.27  17,464.77  24,659.32
전월대비

66.34

30.58

105.90

50.64

463.46

-177.55

등락률

0.8

1.5

5.2

2.2

2.7

-0.7