동양철관, 지난해 영업이익 38억…전년比 7.1%↓
2013-03-07 전민준
당기순이익은 33억원으로 전년 대비 30.6% 줄었다.
| 총자산 | 부채 | 부채비율 | 매출액 | |||||||
| 2011 | 2012 | 증가율 | 2011 | 2012 | 증가율 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 증가율 |
| 194,025 | 204,553 | 5.4 | 84,160 | 91,749 | 9.0 | 89.0 | 96.2 | 204,398 | 228,669 | 11.9 |
| 영업이익 | 당기순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | |||||||
| 2011 | 2012 | 증가율 | 2011 | 2012 | 증가율 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| 4,167 | 3,869 | -7.1 | 4,771 | 3,312 | -30.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | |
| (단위 : 백만원, %) |