금하스틸, 지난해 매출 760억원…전년比 40%↑
영업益·당기순益 전년比 감소
2013-03-19 이광영
반면 영업이익은 5억1,200만원으로 63.2% 감소했으며 당기순이익은 7억900만원으로 12.4% 줄었다.
| 금하스틸 경영실적(단위: 백만원, %) | |||
| 2011년 | 2012년 | 증감율 | |
| 매출액 | 54,283 | 75,968 | 39.9 |
| 영업이익 | 1,391 | 512 | -63.2 |
| 당기순이익 | 809 | 709 | -12.4 |
| 자료: 금융감독원 |
| 금하스틸 경영실적(단위: 백만원, %) | |||
| 2011년 | 2012년 | 증감율 | |
| 매출액 | 54,283 | 75,968 | 39.9 |
| 영업이익 | 1,391 | 512 | -63.2 |
| 당기순이익 | 809 | 709 | -12.4 |
| 자료: 금융감독원 |