<표> LME 비철금속 3월 평균 가격 (27일 기준)

2013-03-28     김도연

<표> 27일 기준, LME 비철금속 제품별 3월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

 

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일(금)       7,620.5       1,914.5       2,002.0       2,220.0     16,425.0     23,045.0
4일(월)       7,751.0       1,927.0       1,991.5       2,235.0     16,540.0     23,350.0
5일 (화)       7,720.0       1,943.0       1,984.0       2,207.0     16,505.0     23,525.0
6일 (수)       7,699.5       1,928.0       1,972.0       2,202.0     16,575.0     23,470.0
7일 (목)       7,671.0       1,910.5       1,963.0       2,167.0     16,515.0     23,520.0
8일 (금)       7,730.0       1,927.0       1,970.0       2,195.0     16,560.0     23,750.0
11일 (월)       7,677.0       1,895.5       1,916.5       2,171.0     16,650.0     23,605.0
12일 (화)       7,815.0       1,939.0       1,975.5       2,219.0     16,970.0     23,025.0
13일 (수)       7,777.5       1,945.5       1,979.0       2,234.0     17,065.0     23,095.0
14일 (목)       7,762.0       1,938.0       1,954.0       2,235.0     16,985.0     24,000.0
15일 (금)       7,782.0       1,944.0       1,947.5       2,235.0     17,105.0     24,005.0
18일 (월)       7,555.5       1,895.5       1,896.5       2,164.5     16,555.0     23,205.0
19일 (화)       7,539.0       1,902.5       1,888.0       2,160.0     16,610.0     23,300.0
20일 (수)       7,574.5       1,905.5       1,901.0       2,163.0     16,725.0     23,120.0
21일 (목)       7,580.0       1,902.0       1,918.0       2,184.0     16,850.0     22,695.0
22일 (금)       7,618.0       1,906.0       1,913.0       2,163.5     16,830.0     22,750.0
25일 (월)       7,602.0       1,898.5       1,909.5       2,169.0     16,930.0     22,995.0
26일 (화)       7,631.0       1,890.5       1,912.5       2,162.5     16,950.0     22,980.0
27일 (수)       7,570.0       1,867.5       1,854.0       2,089.0     16,670.0     22,555.0
3월 평균    7,667.13    1,914.74    1,939.34    2,188.18  16,737.63  23,262.63
2월 평균    8,070.48    2,053.43    2,129.28    2,376.20  17,733.75  24,326.25
전월대비

-403.34

-138.69

-189.93

-188.02

-996.12

-1,063.62

등락률 -5.0 -6.8 -8.9 -7.9 -5.6 -4.4