4월 11일 희유금속 가격동향 표

2013-04-12     김간언
c 규격 거래단위 가격
12년12월말 13년3월 평균 전일 종가 4월 11일 종가
실리콘 Fe 75% $/t 1,450.0 1,418.00 1,420.0 1,420.0
 망간 Fe 75% $/t 1,600.0 1,360 1,360 1,360
SiMn 65/17 $/t 1,600.0 1,400 1,400 1,400
코발트 99.80% $/lb 15.3 12.50 12.25 12.25
바나듐 V2O5 98% $/lb 6.0 6.8 6.8 6.8
Fe 80% $/kg 23.5 32.1 30.8 30.8
인듐 99.99% $/kg 610.0 590 590 590
탄산리튬 Battery Grade
99.5%
$/t 6,110.0 7,055 7,055 7,055
비스무스 99.99% $/lb 11.3 9.20 9.60 9.60
스트론튬 99.00% $/t 7,200.0 7,100 7,100 7,100
크롬 Fe Hi C $/lb 1.1 1.05 1.07 1.07
Fe Lo C $/lb 2.2 2.04 2.07 2.07
몰리브덴 Fe 60% $/kg 32.4 27.5 27.0 27.0
탄탈륨 99.99% $/kg 570.0 555 555 555
게르마늄 99.99% $/kg 1,420.0 1,773 1,775 1,775
마그네슘 99.90% $/t 3,020.0 2,890 2,880 2,880
텅스텐 APT, 88.5% $/MTU 460.0 357 355 355
자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages)