10월 10일 희유금속 가격동향 표

2013-10-11     김간언
c 규격 거래단위 가격
12년12월말 13년 9월 평균 전일 종가 10월 10일 종가
실리콘 Fe 75% $/t 1,450.00 1,381.25 1,390.00 1,390.00
 망간 Fe 75% $/t 1,600.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
SiMn 65/17 $/t 1,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
코발트 1.00 $/lb 15.25 14.88 15.00 15.00
바나듐 V2O5 98% $/lb 6.00 5.90 5.90 5.90
Fe 80% $/kg 23.50 26.98 25.90 25.90
인듐 1.00 $/kg 610.00 752.25 768.00 768.00
탄산리튬 Battery Grade
99.5%
$/t 6,110.00 6,927.50 6,927.50 6,927.50
비스무스 1.00 $/lb 11.30 8.55 8.50 8.50
스트론튬 0.99 $/t 7,200.00 7,012.50 7,000.00 7,000.00
크롬 Fe Hi C $/lb 1.12 0.99 1.00 1.00
Fe Lo C $/lb 2.20 1.97 1.98 1.98
몰리브덴 Fe 60% $/kg 32.40 23.80 22.90 22.90
탄탈륨 1.00 $/kg 570.00 553.75 555.00 555.00
게르마늄 1.00 $/kg 1,420.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00
마그네슘 1.00 $/t 3,020.00 2,657.50 2,640.00 2,640.00
텅스텐 APT, 88.5% $/MTU 460.00 413.75 410.00 410.00
자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages)