3월 20일 희유금속 가격동향 표

2014-03-21     김간언
c 규격 거래단위 가격
13년12월말 14년 2월 평균 전일 종가 3월 20일 종가
실리콘 Fe 75% $/t 1,410.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
 망간 Fe 75% $/t 1,380.00 1,380.00 1,360.00 1,360.00
SiMn 65/17 $/t 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00
코발트 1.00 $/lb 12.75 15.13 15.70 15.70
바나듐 V2O5 98% $/lb 5.90 5.90 5.90 5.90
Fe 80% $/kg 25.90 25.60 25.30 25.30
인듐 1.00 $/kg 785.00 820.00 820.00 820.00
탄산리튬 Battery Grade
99.5%
$/t 6,724.00 6,833.33 6,888.00 6,888.00
비스무스 1.00 $/lb 9.20 10.18 10.50 10.50
스트론튬 0.99 $/t 6,700.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
크롬 Fe Hi C $/lb 1.05 1.12 1.12 1.12
Fe Lo C $/lb 2.00 2.04 2.04 2.04
몰리브덴 Fe 60% $/kg 25.00 24.90 25.20 25.20
탄탈륨 1.00 $/kg 515.00 505.00 505.00 505.00
게르마늄 1.00 $/kg 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00
마그네슘 1.00 $/t 2,660.00 2,650.00 2,610.00 2,610.00
텅스텐 APT, 88.5% $/MTU 385.00 375.00 372.00 372.00
자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages)