(6월) LME 비철금속 평균 가격
2014-07-01     김도연
			| 
             (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)  | 
        ||||||
| 
             구 분  | 
            
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 2일 (월) | 7,003.0 | 1,816.5 | 2,081.0 | 2,089.0 | 19,405.0 | 23,425.0 | 
| 3일 (화) | 6,930.0 | 1,802.5 | 2,084.0 | 2,095.0 | 19,005.0 | 23,325.0 | 
| 4일 (수) | 6,835.0 | 1,796.5 | 2,080.5 | 2,095.0 | 18,950.0 | 23,230.0 | 
| 5일 (목) | 6,800.0 | 1,828.5 | 2,094.0 | 2,080.0 | 19,005.0 | 23,240.0 | 
| 6일 (금) | 6,660.5 | 1,817.0 | 2,069.5 | 2,063.0 | 18,465.0 | 23,025.0 | 
| 9일(월) | 6,667.5 | 1,870.5 | 2,129.0 | 2,104.5 | 18,760.0 | 23,135.0 | 
| 10일(화) | 6,695.5 | 1,865.0 | 2,106.5 | 2,108.0 | 18,455.0 | 23,050.0 | 
| 11일 (수) | 6,689.5 | 1,835.5 | 2,102.5 | 2,090.5 | 18,350.0 | 22,830.0 | 
| 12일 (목) | 6,725.0 | 1,822.0 | 2,109.0 | 2,084.5 | 18,030.0 | 22,850.0 | 
| 13일 (금) | 6,671.5 | 1,801.0 | 2,073.0 | 2,054.0 | 17,950.0 | 22,610.0 | 
| 16일 (월) | 6,735.0 | 1,802.0 | 2,085.0 | 2,064.0 | 18,315.0 | 22,655.0 | 
| 17일 (화) | 6,711.0 | 1,808.5 | 2,112.0 | 2,092.0 | 18,930.0 | 22,600.0 | 
| 18일 (수) | 6,739.0 | 1,828.5 | 2,129.0 | 2,100.0 | 18,660.0 | 22,590.0 | 
| 19일 (목) | 6,730.5 | 1,844.0 | 2,138.5 | 2,097.5 | 18,460.0 | 22,605.0 | 
| 20일 (금) | 6,777.5 | 1,845.0 | 2,167.0 | 2,108.0 | 18,350.0 | 22,630.0 | 
| 23일 (월) | 6,901.0 | 1,857.0 | 2,183.0 | 2,137.0 | 18,420.0 | 22,670.0 | 
| 24일 (화) | 6,898.5 | 1,858.5 | 2,182.5 | 2,160.0 | 18,150.0 | 22,550.0 | 
| 25일 (수) | 6,890.5 | 1,866.5 | 2,169.5 | 2,139.5 | 18,280.0 | 22,600.0 | 
| 26일 (목) | 6,936.5 | 1,857.0 | 2,180.0 | 2,140.5 | 18,625.0 | 22,425.0 | 
| 27일 (금) | 6,976.0 | 1,850.0 | 2,182.5 | 2,138.5 | 18,765.0 | 22,350.0 | 
| 30일 (월) | 6,955.0 | 1,850.5 | 2,204.5 | 2,129.0 | 18,715.0 | 21,855.0 | 
| 6월 평균 | 6,806.10 | 1,834.40 | 2,126.79 | 2,103.31 | 18,573.57 | 22,773.81 | 
| 5월 평균 | 6,883.88 | 1,749.10 | 2,060.30 | 2,097.13 | 19,439.75 | 23,313.75 | 
| 전월대비 | 
             -77.78  | 
            
             85.30  | 
            
             66.49  | 
            
             6.18  | 
            
             -866.18  | 
            
             -539.94  | 
        
| 등락률 | 
             -1.1  | 
            
             4.9  | 
            
             3.2  | 
            
             0.3  | 
            
             -4.5  | 
            
             -2.3  |