(9월) LME 비철금속 평균 가격
2014-10-01 김도연
(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (월) | 6,966.5 | 2,082.0 | 2,350.0 | 2,230.0 | 18,660.0 | 21,700.0 |
2일 (화) | 6,965.5 | 2,083.0 | 2,375.0 | 2,233.0 | 18,555.0 | 21,550.0 |
3일 (수) | 6,927.0 | 2,078.0 | 2,372.0 | 2,217.0 | 18,820.0 | 21,395.0 |
4일 (목) | 6,967.0 | 2,085.5 | 2,402.0 | 2,227.0 | 19,235.0 | 21,505.0 |
5일 (금) | 6,973.0 | 2,075.0 | 2,390.0 | 2,200.0 | 19,385.0 | 21,500.0 |
8일(월) | 7,040.5 | 2,082.0 | 2,390.5 | 2,194.0 | 19,740.0 | 21,300.0 |
9일 (화) | 6,937.0 | 2,045.0 | 2,338.5 | 2,158.0 | 19,360.0 | 21,100.0 |
10일 (수) | 6,897.5 | 2,012.0 | 2,275.0 | 2,100.0 | 18,550.0 | 21,000.0 |
11일 (목) | 6,829.0 | 2,002.0 | 2,267.5 | 2,112.0 | 18,460.0 | 21,175.0 |
12일 (금) | 6,856.0 | 2,008.5 | 2,270.0 | 2,115.0 | 18,345.0 | 21,180.0 |
15일 (월) | 6,850.0 | 1,958.5 | 2,255.0 | 2,103.0 | 18,255.0 | 21,150.0 |
16일 (화) | 6,895.5 | 1,969.5 | 2,246.5 | 2,091.0 | 17,905.0 | 21,050.0 |
17일 (수) | 6,958.5 | 1,966.5 | 2,255.5 | 2,092.0 | 17,920.0 | 21,055.0 |
18일 (목) | 6,920.0 | 1,950.0 | 2,247.0 | 2,078.0 | 17,885.0 | 21,205.0 |
19일 (금) | 6,868.5 | 1,949.5 | 2,250.5 | 2,068.0 | 17,755.0 | 21,200.0 |
22일 (월) | 6,782.0 | 1,925.0 | 2,215.5 | 2,050.5 | 17,075.0 | 21,200.0 |
23일 (화) | 6,797.0 | 1,939.5 | 2,241.0 | 2,074.0 | 17,135.0 | 21,160.0 |
24일 (수) | 6,750.0 | 1,922.5 | 2,250.0 | 2,058.0 | 17,200.0 | 21,300.0 |
25일 (목) | 6,766.0 | 1,927.0 | 2,263.0 | 2,074.0 | 17,210.0 | 20,700.0 |
26일 (금) | 6,771.0 | 1,924.5 | 2,270.5 | 2,075.0 | 17,280.0 | 20,450.0 |
29일 (월) | 6,735.5 | 1,914.0 | 2,253.5 | 2,057.0 | 16,510.0 | 20,535.0 |
30일 (화) | 6,736.0 | 1,935.0 | 2,290.0 | 2,083.0 | 16,505.0 | 20,330.0 |
9월 평균 | 6,872.23 | 1,992.48 | 2,294.05 | 2,122.25 | 18,079.32 | 21,124.55 |
8월 평균 | 7,000.55 | 2,030.23 | 2,329.23 | 2,236.58 | 18,575.75 | 22,293.00 |
전월대비 |
-128.32 |
-37.75 |
-35.17 |
-114.33 |
-496.43 |
-1,168.45 |
등락률 |
-1.8 |
-1.9 |
-1.5 |
-5.1 |
-2.7 |
-5.2 |