(13일 기준) LME 비철금속 10월 평균 가격

2014-10-14     김도연

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

 

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일 (수)       6,755.0       1,898.5       2,258.0       2,071.0     15,855.0     20,200.0
2일 (목)       6,693.5       1,869.5       2,252.5       2,078.0     16,050.0     20,425.0
3일 (금)       6,665.0       1,883.0       2,250.5       2,080.0     16,270.0     20,395.0
6일 (월)       6,712.5       1,898.0       2,289.5       2,085.0     16,485.0     20,465.0
7일 (화)       6,715.0       1,886.0       2,307.5       2,095.0     16,750.0     20,275.0
8일 (수)       6,755.0       1,920.5       2,332.0       2,095.0     16,700.0     20,220.0
9일 (목)       6,767.0       1,924.0       2,328.0       2,082.0     16,630.0     20,225.0
10일 (금)       6,697.0       1,891.5       2,311.0       2,057.0     16,310.0     20,100.0
13일 (월)       6,802.0       1,903.5       2,323.0       2,072.0     16,390.0     20,170.0
10월 평균    6,729.11    1,897.17    2,294.67    2,079.44   16,382.22   20,275.00
9월 평균    6,872.23    1,992.48    2,294.05    2,122.25   18,079.32   21,124.55
전월대비

-143.12

-95.31

0.62

-42.81

-1,697.10

-849.55

등락률

-2.1

-4.8

0.0

-2.0

-9.4

-4.0