(20일 기준) LME 비철금속 10월 평균 가격

2014-10-21     김도연

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

 

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일 (수)       6,755.0       1,898.5       2,258.0       2,071.0     15,855.0     20,200.0
2일 (목)       6,693.5       1,869.5       2,252.5       2,078.0     16,050.0     20,425.0
3일 (금)       6,665.0       1,883.0       2,250.5       2,080.0     16,270.0     20,395.0
6일 (월)       6,712.5       1,898.0       2,289.5       2,085.0     16,485.0     20,465.0
7일 (화)       6,715.0       1,886.0       2,307.5       2,095.0     16,750.0     20,275.0
8일 (수)       6,755.0       1,920.5       2,332.0       2,095.0     16,700.0     20,220.0
9일 (목)       6,767.0       1,924.0       2,328.0       2,082.0     16,630.0     20,225.0
10일 (금)       6,697.0       1,891.5       2,311.0       2,057.0     16,310.0     20,100.0
13일 (월)       6,802.0       1,903.5       2,323.0       2,072.0     16,390.0     20,170.0
14일 (화)       6,780.5       1,909.0       2,323.5       2,053.5     16,180.0     20,155.0
15일 (수)       6,781.0       1,912.5       2,330.0       2,042.5     16,135.0     19,725.0
16일 (목)       6,630.0       1,873.0       2,205.0       1,956.0     15,315.0     19,300.0
17일 (금)       6,629.0       1,929.5       2,227.0       1,998.0     15,505.0     19,305.0
20일 (월)       6,615.0       1,954.5       2,222.5       2,012.0     15,315.0     19,400.0
10월 평균    6,714.11    1,903.79    2,282.86    2,055.50   16,135.00   20,025.71
9월 평균    6,872.23    1,992.48    2,294.05    2,122.25   18,079.32   21,124.55
전월대비

-158.12

-88.69

-11.19

-66.75

-1,944.32

-1,098.83

등락률

-2.3

-4.5

-0.5

-3.1

-10.8

-5.2