(10월) LME 비철금속 제품별 평균 가격
2014-11-03 김도연
(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (수) | 6,755.0 | 1,898.5 | 2,258.0 | 2,071.0 | 15,855.0 | 20,200.0 |
2일 (목) | 6,693.5 | 1,869.5 | 2,252.5 | 2,078.0 | 16,050.0 | 20,425.0 |
3일 (금) | 6,665.0 | 1,883.0 | 2,250.5 | 2,080.0 | 16,270.0 | 20,395.0 |
6일 (월) | 6,712.5 | 1,898.0 | 2,289.5 | 2,085.0 | 16,485.0 | 20,465.0 |
7일 (화) | 6,715.0 | 1,886.0 | 2,307.5 | 2,095.0 | 16,750.0 | 20,275.0 |
8일 (수) | 6,755.0 | 1,920.5 | 2,332.0 | 2,095.0 | 16,700.0 | 20,220.0 |
9일 (목) | 6,767.0 | 1,924.0 | 2,328.0 | 2,082.0 | 16,630.0 | 20,225.0 |
10일 (금) | 6,697.0 | 1,891.5 | 2,311.0 | 2,057.0 | 16,310.0 | 20,100.0 |
13일 (월) | 6,802.0 | 1,903.5 | 2,323.0 | 2,072.0 | 16,390.0 | 20,170.0 |
14일 (화) | 6,780.5 | 1,909.0 | 2,323.5 | 2,053.5 | 16,180.0 | 20,155.0 |
15일 (수) | 6,781.0 | 1,912.5 | 2,330.0 | 2,042.5 | 16,135.0 | 19,725.0 |
16일 (목) | 6,630.0 | 1,873.0 | 2,205.0 | 1,956.0 | 15,315.0 | 19,300.0 |
17일 (금) | 6,629.0 | 1,929.5 | 2,227.0 | 1,998.0 | 15,505.0 | 19,305.0 |
20일 (월) | 6,615.0 | 1,954.5 | 2,222.5 | 2,012.0 | 15,315.0 | 19,400.0 |
21일 (화) | 6,660.0 | 1,972.0 | 2,188.0 | 1,999.5 | 15,225.0 | 19,500.0 |
22일 (수) | 6,730.5 | 1,980.0 | 2,245.0 | 2,037.5 | 15,220.0 | 19,600.0 |
23일 (목) | 6,718.5 | 1,984.5 | 2,230.0 | 2,006.0 | 14,950.0 | 19,530.0 |
24일 (금) | 6,759.5 | 1,950.5 | 2,264.0 | 2,011.0 | 15,005.0 | 19,415.0 |
27일 (월) | 6,800.5 | 1,963.5 | 2,249.5 | 1,987.0 | 14,650.0 | 19,545.0 |
28일 (화) | 6,859.5 | 1,990.5 | 2,252.5 | 2,019.0 | 15,055.0 | 19,755.0 |
29일 (수) | 6,855.0 | 2,012.0 | 2,265.0 | 2,020.0 | 15,585.0 | 20,150.0 |
30일 (목) | 6,785.0 | 2,015.5 | 2,283.0 | 2,004.0 | 15,325.0 | 19,930.0 |
10월 평균 | 6,734.82 | 1,932.80 | 2,269.86 | 2,039.14 | 15,768.41 | 19,899.32 |
9월 평균 | 6,872.23 | 1,992.48 | 2,294.05 | 2,122.25 | 18,079.32 | 21,124.55 |
전월대비 |
-137.41 |
-59.68 |
-24.19 |
-83.11 |
-2,310.91 |
-1,225.23 |
등락률 |
-2.0 |
-3.0 |
-1.1 |
-3.9 |
-12.8 |
-5.8 |