(2월) LME 비철금속 제품별 평균 가격
2015-03-02 김도연
(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
2일 (월) | 5,535.5 | 1,852.0 | 2,123.0 | 1,839.0 | 15,050.0 | 18,975.0 |
3일 (화) | 5,695.0 | 1,870.0 | 2,146.5 | 1,848.0 | 15,375.0 | 18,950.0 |
4일 (수) | 5,708.0 | 1,862.5 | 2,139.0 | 1,841.0 | 14,930.0 | 18,950.0 |
5일 (목) | 5,595.0 | 1,849.0 | 2,107.5 | 1,847.0 | 14,835.0 | 18,900.0 |
6일 (금) | 5,692.0 | 1,871.5 | 2,150.0 | 1,850.0 | 14,965.0 | 18,875.0 |
9일 (월) | 5,666.0 | 1,855.0 | 2,151.0 | 1,846.0 | 15,050.0 | 18,515.0 |
10일 (화) | 5,591.0 | 1,843.0 | 2,121.5 | 1,835.0 | 14,860.0 | 18,225.0 |
11일 (수) | 5,645.5 | 1,811.5 | 2,113.0 | 1,827.0 | 14,710.0 | 17,830.0 |
12일 (목) | 5,695.0 | 1,818.0 | 2,129.5 | 1,810.0 | 14,605.0 | 17,900.0 |
13일 (금) | 5,731.0 | 1,831.5 | 2,152.0 | 1,834.0 | 14,745.0 | 18,250.0 |
16일 (월) | 5,712.0 | 1,814.5 | 2,150.5 | 1,821.0 | 14,430.0 | 18,020.0 |
17일 (화) | 5,665.5 | 1,800.5 | 2,105.0 | 1,795.5 | 14,215.0 | 18,005.0 |
18일 (수) | 5,690.0 | 1,797.0 | 2,083.0 | 1,774.0 | 14,125.0 | 18,020.0 |
19일 (목) | 5,720.0 | 1,802.0 | 2,073.0 | 1,783.5 | 13,925.0 | 18,185.0 |
20일 (금) | 5,707.0 | 1,796.5 | 2,047.0 | 1,774.5 | 13,950.0 | 18,100.0 |
23일 (월) | 5,657.0 | 1,772.5 | 2,032.0 | 1,757.0 | 13,915.0 | 17,955.0 |
24일 (화) | 5,715.0 | 1,792.0 | 2,050.0 | 1,762.0 | 14,750.0 | 18,095.0 |
25일 (수) | 5,805.0 | 1,783.5 | 2,055.5 | 1,764.0 | 14,310.0 | 18,070.0 |
26일 (목) | 5,935.5 | 1,798.5 | 2,073.0 | 1,759.0 | 14,400.0 | 18,100.0 |
27일 (금) | 5,880.5 | 1,794.5 | 2,060.5 | 1,726.0 | 14,045.0 | 17,920.0 |
2월 평균 | 5,702.08 | 1,820.78 | 2,103.13 | 1,804.68 | 14,559.50 | 18,292.00 |
1월 평균 | 5,815.83 | 1,808.38 | 2,110.64 | 1,829.17 | 14,770.95 | 19,463.10 |
전월대비 | -113.76 | 12.40 | -7.51 | -24.50 | -211.45 | -1,171.10 |
등락률 |
-2.0 |
0.7 |
-0.4 |
-1.3 |
-1.4 |
-6.0 |