7월 9일 희유금속 가격동향 표

2015-07-10     김간언
c 규격 거래단위 가격      
      14년12월말 15년 6월 평균 전일 종가 7월9일 종가
실리콘 Fe 75% $/t 1,310.00 1,222.00 1,235.00 1,235.00
 망간 Fe 75% $/t 1,345.00 1,253.00 1,190.00 1,190.00
  SiMn 65/17 $/t 1,320.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00
코발트 99.80% $/lb 14.30 14.08 14.23 14.23
바나듐 V2O5 98% $/lb 5.03 4.33 4.30 4.30
  Fe 80% $/kg 24.10 21.89 20.75 20.75
인듐 99.99% $/kg 668.00 407.00 393.00 393.00
탄산리튬 99.50% $/t 6,923.00 N/A 5,331.00 5,331.00
비스무스 99.99% $/lb 10.70 6.63 6.25 6.25
스트론튬(탄산) 98.00% $/t 811.06 N/A 782.22 782.22
크롬 Fe Hi C $/lb 0.98 0.95 0.95 0.95
  Fe Lo C $/lb 2.03 1.96 1.95 1.95
몰리브덴 Fe 60% $/kg 22.90 18.14 16.25 16.25
탄탈륨 99.99% $/kg 388.00 377.00 368.00 368.00
게르마늄 99.99% $/kg 1,935.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00
마그네슘 99.90% $/t 2,365.00 2,188.00 2,185.00 2,185.00
텅스텐 APT, 88.5% $/MTU 295.00 233.00 228.00 228.00
자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages)