(8월) LME 비철금속 제품별 평균 가격
2015-09-01 김도연
(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
3일 (월) | 5,176.5 | 1,564.0 | 1,891.0 | 1,681.0 | 10,775.0 | 16,000.0 |
4일 (화) | 5,215.5 | 1,577.5 | 1,926.0 | 1,716.0 | 10,835.0 | 16,150.0 |
5일 (수) | 5,171.5 | 1,569.5 | 1,888.0 | 1,710.5 | 10,790.0 | 15,300.0 |
6일 (목) | 5,165.0 | 1,553.0 | 1,876.5 | 1,705.5 | 10,820.0 | 15,500.0 |
7일 (금) | 5,135.5 | 1,556.5 | 1,847.0 | 1,685.5 | 10,800.0 | 15,275.0 |
10일 (월) | 5,150.0 | 1,553.0 | 1,862.5 | 1,711.0 | 10,935.0 | 15,175.0 |
11일 (화) | 5,140.0 | 1,547.0 | 1,832.0 | 1,719.0 | 10,700.0 | 15,360.0 |
12일 (수) | 5,103.0 | 1,547.0 | 1,809.0 | 1,708.0 | 10,460.0 | 15,165.0 |
13일 (목) | 5,148.0 | 1,539.0 | 1,821.0 | 1,720.0 | 10,520.0 | 15,150.0 |
14일 (금) | 5,156.0 | 1,540.5 | 1,843.5 | 1,738.0 | 10,500.0 | 15,505.0 |
17일 (월) | 5,101.0 | 1,523.5 | 1,808.5 | 1,716.0 | 10,560.0 | 15,650.0 |
18일 (화) | 5,000.5 | 1,532.0 | 1,773.5 | 1,678.0 | 10,305.0 | 16,250.0 |
19일 (수) | 5,006.5 | 1,522.0 | 1,776.0 | 1,694.0 | 10,330.0 | 15,700.0 |
20일 (목) | 5,060.5 | 1,544.0 | 1,813.0 | 1,706.5 | 10,390.0 | 15,750.0 |
21일 (금) | 5,046.0 | 1,523.5 | 1,771.5 | 1,693.0 | 10,110.0 | 15,190.0 |
24일 (월) | 4,888.0 | 1,485.5 | 1,708.5 | 1,628.0 | 9,305.0 | 14,595.0 |
25일 (화) | 5,032.0 | 1,526.0 | 1,744.5 | 1,677.5 | 9,670.0 | 14,500.0 |
26일 (수) | 4,959.0 | 1,513.5 | 1,687.5 | 1,641.0 | 9,475.0 | 14,100.0 |
27일 (목) | 5,029.0 | 1,528.0 | 1,726.0 | 1,652.5 | 9,730.0 | 13,895.0 |
28일 (금) | 5,095.0 | 1,550.0 | 1,793.0 | 1,677.0 | 9,835.0 | 14,360.0 |
8월 평균 | 5,088.93 | 1,539.75 | 1,809.93 | 1,692.90 | 10,342.25 | 15,228.50 |
7월 평균 | 5,456.91 | 1,638.09 | 2,002.07 | 1,762.35 | 11,385.87 | 14,961.96 |
전월대비 |
-367.99 |
-98.34 |
-192.15 |
-69.45 |
-1,043.62 |
266.54 |
등락률 |
-6.7 |
-6.0 |
-9.6 |
-3.9 |
-9.2 |
1.8 |