(14일 기준) LME 비철금속 9월 평균 가격

2015-09-15     김도연

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

 

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

1일 (화)        5,095.5        1,577.5        1,821.0        1,719.5        9,940.0      14,850.0
2일 (수)        5,090.5        1,570.0        1,785.0        1,712.5        9,745.0      15,625.0
3일 (목)        5,250.0        1,606.5        1,812.5        1,715.0      10,025.0      15,600.0
4일 (금)        5,155.5        1,601.5        1,773.5        1,677.0        9,785.0      15,595.0
7일 (월)        5,176.0        1,588.0        1,785.5        1,668.0        9,810.0      14,950.0
8일 (화)        5,280.0        1,593.5        1,791.5        1,670.5        9,850.0      15,500.0
9일 (수)        5,366.0        1,628.0        1,815.0        1,711.5      10,065.0      15,500.0
10일 (목)        5,400.0        1,607.5        1,807.5        1,715.0      10,325.0      15,655.0
11일 (금)        5,352.0        1,614.5        1,788.0        1,702.0      10,190.0      15,855.0
14일 (월)        5,324.0        1,599.0        1,764.0        1,666.0        9,905.0      16,045.0
9월 평균   5,248.95   1,598.60   1,794.35   1,695.70   9,964.00  15,517.50
8월 평균   5,088.93   1,539.75   1,809.93   1,692.90  10,342.25  15,228.50
전월대비

160.03

58.85

-15.58

2.80

-378.25

289.00

등락률

3.1

3.8

-0.9

0.2

-3.7

1.9