1월 車생산, 전년比 7.6%↓
기아자동차, 전년 대비 생산 큰 폭 감소
2016-02-18 문수호
1월 자동차 총 생산량은 34만7,375대로 전년 대비 7.6% 감소했다.
한국자동차산업협회의 조사 자료에 따르면 지난해 1월에는 37만6,018대가 생산됐지만 올해는 내수 판매 감소와 수출 부진 등이 겹쳐 생산이 크게 줄어들었다.
업체별 생산량을 보면 현대자동차는 14만5,249대를 생산해 지난해 15만825대 대비 3.7% 감소했다. 비중은 지난해 40.1%에서 41.8%로 소폭 상승했다.
기아자동차는 11만9,685대를 생산해 지난해 대비 15.3% 감소하며 가장 큰 감소폭을 보였다. 비중 역시 37.6%에서 34.5%로 줄어들었다.
한국지엠과 르노삼성 역시 올해 1월 생산량이 지난해 대비 각각 3.1%, 4.2% 감소했으며 쌍용자동차는 유일하게 1만2,148대를 생산해 전년 대비 9.1% 증가한 모습을 보였다.
1월 개별소비세 중단으로 판매가 부진했는데 2월에는 재 시행되면서 생산이 증가할 것으로 기대를 모으고 있지만 조업일수 감소 등으로 여전히 전년 대비 증가할 지는 불투명한 것으로 보인다.
| 1월 업체별 자동차 생산량 | |||||||||
| (단위 : 대, %) | |||||||||
| 구 분 | 2015년 | 2016년 | 전년대비 증감률 | ||||||
| 1월 | 1∼1월 | 1월 | 1∼1월 | 1월 | 1∼1월 | ||||
| 비중 | 비중 | ||||||||
| 합 계 | 376,018 | 100.0 | 376,018 | 347,375 | 100.0 | 347,375 | -7.6 | -7.6 | |
| 승 용 | 341,534 | 341,534 | 315,083 | 315,083 | -7.7 | -7.7 | |||
| 상 용 | 34,484 | 34,484 | 32,292 | 32,292 | -6.4 | -6.4 | |||
| 현 대 | 150,825 | 40.1 | 150,825 | 145,249 | 41.8 | 145,249 | -3.7 | -3.7 | |
| 승 용 | 128,333 | 128,333 | 122,362 | 122,362 | -4.7 | -4.7 | |||
| 상 용 | 22,492 | 22,492 | 22,887 | 22,887 | 1.8 | 1.8 | |||
| 기 아 | 141,267 | 37.6 | 141,267 | 119,685 | 34.5 | 119,685 | -15.3 | -15.3 | |
| 승 용 | 131,857 | 131,857 | 112,005 | 112,005 | -15.1 | -15.1 | |||
| 상 용 | 9,410 | 9,410 | 7,680 | 7,680 | -18.4 | -18.4 | |||
| 한국지엠 | 52,059 | 13.8 | 52,059 | 50,471 | 14.5 | 50,471 | -3.1 | -3.1 | |
| 승 용 | 50,536 | 50,536 | 49,726 | 49,726 | -1.6 | -1.6 | |||
| 상 용 | 1,523 | 1,523 | 745 | 745 | -51.1 | -51.1 | |||
| 쌍 용 | 11,135 | 3.0 | 11,135 | 12,148 | 3.5 | 12,148 | 9.1 | 9.1 | |
| 르노삼성 | 19,673 | 5.2 | 19,673 | 18,842 | 5.4 | 18,842 | -4.2 | -4.2 | |
| 타타대우 | 886 | 0.2 | 886 | 750 | 0.2 | 750 | -15.3 | -15.3 | |
| 대우버스 | 173 | 0.0 | 173 | 230 | 0.1 | 230 | 32.9 | 32.9 | |
| 주) 각사의 생산, 내수, 수출은 잠정치임. | |||||||||
| *자료 한국자동차산업협회 |