1분기 미국 승용차 판매, 전년동기比 3.1%↑
2016-05-06 문수호
지난 3월 미국 승용차 판매는 증가세 지속에도 불구하고 판매실적이 예상치를 밑돌아 계절조정연환산판매량(SAAR)이 1,660만대로 13개월 만에 최저수준을 기록했다.
포드는 플릿판매 증가(39%)와 SUV호조, FCA는 소형사용, GM은 SUV와 픽업 호조로 증가했다. 혼다는 시빅 신모델과 어코드 부분변경모델, 닛산은 센트라 부분변경 모델 호조와 인센티브 확대로 판매가 증가했다.
현대기아차는 수익성 개선을 위한 인센티브 감축으로 전년 대비 0.2% 감소한 13만3,589대를 기록했다.
1~3월 누계 판매량은 전년 동기 대비 3.1% 증가한 4,06만,2,321대를 기록했다. 현대기아차는 중형세단 및 SUV 판매 확대로 전년 동기 대비 2.1% 증가한 31만9,651대를 판매했다.
| 2016년 1분기 미국 승용차 시장 업체별 판매현황 | |||||
| 구분 | 2015년1분기 | 비중 | 2016년1분기 | 비중 | 증감률 |
| GM | 684,039 | 17.4 | 683,698 | 16.8 | 0.0 |
| Ford | 580,306 | 14.7 | 626,845 | 15.4 | 8.0 |
| Fiat | 502,586 | 12.8 | 547,035 | 13.5 | 8.8 |
| Tesla | 5,749 | 0.1 | 3,699 | 0.1 | -35.7 |
| 미국계 | 1,772,680 | 45.0 | 1,861,277 | 45.8 | 5.0 |
| Toyota | 575,620 | 14.6 | 569,079 | 14 | -1.1 |
| Honda | 333,943 | 8.5 | 357,703 | 8.8 | 7.1 |
| Nissan | 367,628 | 9.3 | 400,204 | 9.9 | 8.9 |
| Subaru | 131,281 | 3.3 | 132,397 | 3.3 | 0.9 |
| Mazda | 78,044 | 2.0 | 64,643 | 1.6 | -17.2 |
| Mitsubishi | 23,790 | 0.6 | 25,212 | 0.6 | 6.0 |
| Isuzu | 660 | 0.0 | 688 | 0 | 4.2 |
| 일본계 | 1,510,966 | 38.4 | 1,549,926 | 38.2 | 2.6 |
| BMW | 91,269 | 2.3 | 81,452 | 2 | -10.8 |
| Daimler | 85,307 | 2.2 | 84,340 | 2.1 | -1.1 |
| VW | 79,239 | 2.0 | 69,314 | 1.7 | -12.5 |
| Audi | 40,098 | 1.0 | 41,960 | 1 | 4.6 |
| Jauar Land Rover | 21,312 | 0.5 | 25,802 | 0.6 | 21.1 |
| Volvo | 13,722 | 0.3 | 16,361 | 0.4 | 19.2 |
| Porsche | 11,430 | 0.3 | 12,238 | 0.3 | 7.1 |
| 유럽계 | 342,377 | 8.7 | 331,467 | 8.2 | -3.2 |
| Hyundai | 172,029 | 4.4 | 173,330 | 4.3 | 0.8 |
| Kia | 141,100 | 3.6 | 146,321 | 3.6 | 3.7 |
| 한국계 | 313,129 | 7.9 | 319,651 | 7.9 | 2.1 |
| 총계 | 3,939,152 | 100 | 4,062,321 | 100 | 3.1 |
| *자료 한국자동차산업협회 |