자동차 6월 생산, 전년比 6.9↓
2016-07-14 문수호
자동차 6월 총 생산량은 39만4,424대로 지난해 42만3,720대보다 6.9% 감소했다.
내수 판매가 늘었음에도 불구하고 수출 감소 영향이 크게 작용했다. 내수는 개별소비세 인하 효과와 신차효과로 전년 대비 19.3% 급증했지만 수출에서 12.3% 감소하며 생산이 줄어들었다.
업체별 생산량을 살펴보면 현대자동차는 15만8,742대를 생산해 전년 대비 9.2% 감소했다. 지난해 17만4,860대를 생산했으나 생산량이 크게 줄었으며 기아자동차 역시 14만5,637대로 전년 대비 10.8% 급감했다.
한국지엠도 생산 감소를 피하지 못했다. 5만5,742대를 생산한 한국지엠은 전년 대비 5.2% 감소했다.
반면 쌍용자동차와 르노삼성은 각각 10.5% 48.1% 생산이 늘어나며 티볼리와 SM6 등 신차효과를 톡톡히 본 것으로 나타났다.
| (단위 : 대, %) | ||||||||||
| 구 분 | 2015년 | 2016년 | 전년대비 증감률 | |||||||
| 6월 | 1~6월 | 6월 | 1~6월 | 전월비 | 6월 | 1~6월 | ||||
| 비중 | 비중 | |||||||||
| 합 계 | 423,720 | 100 | 2,321,841 | 394,424 | 100 | 2,195,843 | 9.1 | -6.9 | -5.4 | |
| 승 용 | 383,153 | 2,107,395 | 359,969 | 2,001,127 | 8.9 | -6.1 | -5 | |||
| 상 용 | 40,567 | 214,446 | 34,455 | 194,716 | 11.6 | -15.1 | -9.2 | |||
| 현 대 | 174,860 | 41.3 | 948,986 | 158,742 | 40.2 | 890,168 | 9.2 | -9.2 | -6.2 | |
| 승 용 | 148,020 | 807,284 | 135,216 | 756,159 | 8.6 | -8.7 | -6.3 | |||
| 상 용 | 26,840 | 141,702 | 23,526 | 134,009 | 12.7 | -12.3 | -5.4 | |||
| 기 아 | 163,254 | 38.5 | 871,212 | 145,637 | 36.9 | 802,542 | 14.3 | -10.8 | -7.9 | |
| 승 용 | 152,564 | 815,222 | 136,607 | 752,072 | 14.5 | -10.5 | -7.7 | |||
| 상 용 | 10,690 | 55,990 | 9,030 | 50,470 | 11.5 | -15.5 | -9.9 | |||
| 한국지엠 | 58,799 | 13.9 | 316,471 | 55,742 | 14.1 | 302,419 | 4.8 | -5.2 | -4.4 | |
| 승 용 | 57,159 | 307,430 | 55,086 | 298,307 | 5.1 | -3.6 | -3 | |||
| 상 용 | 1,640 | 9,041 | 656 | 4,112 | -12.5 | -60 | -54.5 | |||
| 쌍 용 | 12,174 | 2.9 | 70,432 | 13,456 | 3.4 | 75,183 | -3.3 | 10.5 | 6.7 | |
| 르노삼성 | 13,236 | 3.1 | 107,027 | 19,604 | 5 | 119,406 | -4.1 | 48.1 | 11.6 | |
| 타타대우 | 1,080 | 0.3 | 5,962 | 970 | 0.2 | 4,592 | 5.9 | -10.2 | -23 | |
| 대우버스 | 317 | 0.1 | 1,751 | 273 | 0.1 | 1,533 | 12.8 | -13.9 | -12.5 | |
| 주) 각사의 생산, 내수, 수출은 잠정치임. |