동국제강, 2분기 연결 기준 영업이익 전년比 127%↑
최근 5분기 중 최대 영업이익 기록, 영업이익률 8.6%
2016-07-25 문수호
동국제강이 2016년 2분기 K-IFRS 연결재무제표 기준(잠정)으로 매출 1조4,224억원, 영업이익 1,225억원을 기록하며 5분기 연속 흑자에 성공했다.
연결 기준 영업이익은 흑자전환한 2015년 2분기 이후 최대인 1,225억원을 기록했으며 이는 전년 동기 대비 127%, 전 분기 대비 116.4% 대폭 증가한 수치다.
연결 기준 당기순이익도 1,298억원을 기록해 전 분기 대비 53% 증가했다.
2016년 상반기 연결 기준 매출액은 2조6,472억원으로 전년 동기 대비 -7.5% 소폭 감소했지만 영업이익과 당기순이익은 각각 1,791억원과 2,146억원을 기록하며 흑자전환했다.
|
2016년 반기 경영실적 (연결재무제표 기준, 잠정) (억원)
|
||||||||
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2016년 | 전분기대비 | 전년동기대비 | 2015년 | 2016년 | 전년동기대비 |
| 2분기 | 1분기 | 2분기 | 증감률 | 증감률 | 상반기 | 상반기 | 증감률 | |
| 매출액 | 14,924 | 12,248 | 14,224 | 16.10% | -4.70% | 28,619 | 26,472 | -7.50% |
| 영업이익 | 539 | 566 | 1,225 | 116.40% | 127.00% | -42 | 1,791 | 흑자전환 |
| 당기순이익 | 1,568 | 848 | 1,298 | 53.00% | -17.20% | -101 | 2,146 | 흑자전환 |
|
2016년 반기 경영실적 (연결재무제표 기준, 잠정) (억원)
|
||||||||
| 구분 | 2015년 | 2015년 | 2015년 | 2015년 | 2016년 | 2016년 | ||
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |||
| 영업이익 | -581 | 539 | 777 | 1,201 | 566 | 1,225 | ||
| 영업이익률 | -4.20% | 3.60% | 5.20% | 8.80% | 4.60% | 8.60% | ||
|
2016년 반기 경영실적 (별도재무제표 기준, 잠정) (억원)
|
||||||||
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2016년 | 전분기대비 | 전년동기대비 | 2015년 | 2016년 | 전년동기대비 |
| 2분기 | 1분기 | 2분기 | 증감률 | 증감률 | 상반기 | 상반기 | 증감률 | |
| 매출액 | 11,836 | 9,897 | 11,657 | 17.80% | -1.50% | 22,766 | 21,554 | -5.30% |
| 영업이익 | 386 | 412 | 990 | 140.30% | 156.40% | -299 | 1,402 | 흑자전환 |
| 당기순이익 | 902 | 25 | 365 | 1350.10% | -59.60% | 130 | 390 | 198.90% |
|
2016년 반기 경영실적 (별도재무제표 기준, 잠정) (억원)
|
||||||||
| 구분 | 2015년 | 2015년 | 2015년 | 2015년 | 2016년 | 2016년 | ||
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |||
| 영업이익 | -685 | 386 | 595 | 1,047 | 412 | 990 | ||
| 영업이익률 | -6.30% | 3.30% | 5.20% | 9.70% | 4.20% | 8.50% | ||
| *자료 동국제강 |