車 7월 생산, 르노삼성만 약진 전년比 12%↓
2016-08-11 문수호
자동차 7월 총 생산량은 35만6,094대로 전년 대비 12% 감소한 것으로 나타났다.
한국자동차산업협회에 따르면 일부 업체를 제외한 주요 업체들의 생산이 대부분 크게 감소했다. 현대기아차는 각각 전년 대비 14.3%, 13.6% 감소했고 한국지엠도 17.2% 줄어들었다.
쌍용자동차는 2.9% 소폭 증가했고 르노삼성은 2만1,703대를 생산해 전년 대비 30.5% 급증한 것으로 조사됐다.
이 같은 생산 감소는 수출 부진과 함께 내수 판매도 동반 부진을 보였기 때문으로 풀이된다. 국내 업체들의 판매 동향을 살펴보면 수출에서의 부진을 내수에서 만회하는 형태였는데 7월에는 개별소비세 중단 등의 영향으로 내수 판매도 급격히 줄어들었다.
현대자동차는 13만3,837대를 생산했고 기아자동차는 14만192대를 생산했는데 지난해 대비 급격히 줄어든 수치다. 17.2% 감소해 가장 큰 폭으로 감소한 한국지엠은 4만6,460대를 생산했다.
1~7월 누적 생산은 255만1,937대로 전년 동기 대비 6.4% 감소했다. 현대기아차와 한국지엠은 각각 7.3%, 8.8%, 6.4% 감소했으며 쌍용은 6.2%, 르노삼성은 14.1% 증가해 대조적인 모습을 보였다.
| 1. 생 산 | ||||||||||
| 7 | (단위 : 대, %) | |||||||||
| 구 분 | 2015년 | 2016년 | 전년대비 증감률 | |||||||
| 7월 | 1~7월 | 7월 | 1~7월 | 전월비 | 7월 | 1~7월 | ||||
| 비중 | 비중 | |||||||||
| 합 계 | 404,773 | 100.0 | 2,726,614 | 356,094 | 100.0 | 2,551,937 | -9.7 | -12.0 | -6.4 | |
| 승 용 | 366,032 | 2,473,427 | 325,517 | 2,326,644 | -9.6 | -11.1 | -5.9 | |||
| 상 용 | 38,741 | 253,187 | 30,577 | 225,293 | -11.3 | -21.1 | -11.0 | |||
| 현 대 | 156,202 | 38.6 | 1,105,188 | 133,837 | 37.6 | 1,024,005 | -15.7 | -14.3 | -7.3 | |
| 승 용 | 130,000 | 937,284 | 113,569 | 869,728 | -16.0 | -12.6 | -7.2 | |||
| 상 용 | 26,202 | 167,904 | 20,268 | 154,277 | -13.8 | -22.6 | -8.1 | |||
| 기 아 | 162,275 | 40.1 | 1,033,487 | 140,192 | 39.4 | 942,734 | -3.7 | -13.6 | -8.8 | |
| 승 용 | 152,015 | 967,237 | 131,962 | 884,034 | -3.4 | -13.2 | -8.6 | |||
| 상 용 | 10,260 | 66,250 | 8,230 | 58,700 | -8.9 | -19.8 | -11.4 | |||
| 한국지엠 | 56,124 | 13.9 | 372,595 | 46,460 | 13.0 | 348,879 | -16.7 | -17.2 | -6.4 | |
| 승 용 | 54,982 | 362,412 | 45,520 | 343,827 | -17.4 | -17.2 | -5.1 | |||
| 상 용 | 1,142 | 10,183 | 940 | 5,052 | 43.3 | -17.7 | -50.4 | |||
| 쌍 용 | 12,409 | 3.1 | 82,841 | 12,763 | 3.6 | 87,946 | -5.2 | 2.9 | 6.2 | |
| 르노삼성 | 16,626 | 4.1 | 123,653 | 21,703 | 6.1 | 141,109 | 10.7 | 30.5 | 14.1 | |
| 타타대우 | 945 | 0.2 | 6,907 | 881 | 0.2 | 5,473 | -9.2 | -6.8 | -20.8 | |
| 대우버스 | 192 | 0.0 | 1,943 | 258 | 0.1 | 1,791 | -5.5 | 34.4 | -7.8 | |
| 주) 각사의 생산, 내수, 수출은 잠정치임. |