일일경제지표(7월26일)
2019-07-26 방정환 기자
일일경제지표(19. 7. 26. 금) 17:30 현재 | |||||||||
[금리] (%p) | |||||||||
구분 | ‘17말 | ‘18말 | ‘19.6말 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 전일비 | 18말비 | |
콜금리 (1일) | 1.55 | 1.82 | 1.76 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 0.02 | △0.32 | |
CD (91일) | 1.66 | 1.93 | 1.78 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | △0.01 | △0.40 | |
국고채 (3년) | 2.14 | 1.82 | 1.47 | 1.32 | 1.3 | 1.31 | 0.01 | △0.51 | |
회사채 (3년, AA-) | 2.68 | 2.29 | 1.97 | 1.83 | 1.81 | 1.82 | 0.01 | △0.47 | |
외국인 채권 순매수*(상장, 억원) | △66 | △1,422 | 4334 | 2278 | 1644 | 1200 | △444 | - | |
* 기간중: ‘17말(’17.1.1~12.31), ‘18말(’18.1.1~12.31) 기타 당일, 16시 기준 잠정치 | |||||||||
[주가] | |||||||||
구분 | ‘17말 | ‘18말 | ‘19.6말 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 전일비 | 18말비 | |
KOSPI | 2,467.49 | 2,041.04 | 2130.62 | 2,082.30 | 2,074.48 | 2066.26 | △0.40% | 0.0124 | |
- 거래대금 (억원, 일평균) | 42,744 | 41,207 | 51,224 | 46,010 | 42,333 | 52,074 | 0.2301 | - | |
KOSDAQ | 798 | 676 | 691 | 660 | 652 | 645 | △1.20% | △4.60% | |
외국인순매수 (억원, 기간 중*) | 1,409 | 2,730 | 2,888 | 591 | 1,463 | 1,224 | △16 | - | |
* 기간중: ‘17말(’17.1.1~12.31), ‘18말(’18.1.1~12.31) 기타 당일, 16시 기준 잠정치 | |||||||||
[환율] | |||||||||
구분 | ‘17말 | ‘18말 | ‘19.6말 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 전일비 | 18말비 | |
₩/U$ | 1,070.50 | 1,115.70 | 1,154.70 | 1,177.90 | 1,181.50 | 1,184.80 | 0.28 | 6.19 | |
선물환(NDF,1월물) | 1,070.00 | 1,114.90 | 1,153.80 | 1,176.70 | 1,180.30 | 1,183.70 | 0.29 | 6.17 | |
₩/CNY | 163.90 | 162.79 | 168.31 | 171.16 | 171.84 | 172.21 | 0.22 | 5.79 | |
₩/Y100 | 949.28 | 1,008.86 | 1,072.24 | 1,089.44 | 1,093.07 | 1,090.78 | △0.21 | 8.12 | |
Y/U$ | 112.77 | 110.59 | 107.69 | 108.12 | 108.09 | 108.62 | 0.49 | △1.78 | |
U$/EUR | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.04 | △2.75 | |
CNY/U$ | 6.54 | 6.85 | 6.86 | 6.88 | 6.87 | 6.88 | 0.07 | 0.4 | |
* ‘18년 평균 환율: (₩/U$) 1100.6원, (₩/¥100) 992.6원 | |||||||||
* ‘19년 평균 환율(’19.1.1~현재): (₩/U$) 1150.8원, (₩/¥100) 1049.7원, 3시 30분 기준 | |||||||||
[국제금리․주가․가산금리] | |||||||||
구분 | ‘17말 | ‘18말 | ‘19.6말 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 전일비 | 18말비 | |
LIBOR ($, 3월, %) | 1.69 | 2.81 | 2.33 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | △0.32 | 0.52 | |
DOW | 24,719 | 23,062 | 26,527 | 27,349 | 27,270 | 27,141 | 0.0562 | 0.1824 | |
NIKKEI | 22,765 | 20,015 | 21,276 | 21,710 | 21,757 | 21,658 | △0.45% | 0.0821 | |
SHANGHAI COMP | 3,307 | 2,494 | 2,979 | 2,923 | 2,937 | 2,945 | 0.0024 | 0.1807 | |
외평채가산금리(23년물, bp) | 76 | 63 | 32 | 30 | 31 | 30 | 17 | △32.00 | |
CDS (5년, bp) | 56 | 40 | 33 | 30 | 30 | 30 | 0.32 | △10.69 | |
CRS (1년, %) | 1.38 | 1.21 | 0.83 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0 | △0.52 | |
[유가․곡물․원자재] | |||||||||
구분 | ‘17말 | ‘18말 | ‘19.6말 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 전일비 | 18말비 | |
Dubai ($/배럴) | 64.33 | 52.86 | 64.88 | 62.11 | 63.21 | 69.03 | 0.0921 | 0.3059 | |
WTI 선물 ($/배럴) | 60.42 | 45.33 | 58.47 | 56.77 | 55.88 | 56.02 | 0.0025 | 0.2358 | |
밀 (센트/부셀) | 427 | 512 | 527 | 487 | 498 | 500 | 0.004 | △2.34% | |
옥수수 (센트/부셀) | 351 | 376 | 432 | 432 | 431 | 428 | △0.70% | 0.1383 | |
동 ($/톤) | 7,157 | 6,018 | 5,972 | 5,969 | 5,980 | 6,010 | 0.50% | △0.13% | |
알루미늄 ($/톤) | 2,242 | 1,881 | 1,774 | 1,795 | 1,796 | 1,796 | 0 | △4.52% | |
* ‘18년 평균 유가: (Dubai) 69.66$, (WTI 선물) 64.89$ | |||||||||
* ‘19년 평균 유가(’19.1.1~현재) (Dubai): 65.24$, (WTI 선물): 57.44$ | |||||||||
[반도체] | |||||||||
구분 | ‘17 | ‘18 | 19.4월 | 5월 | 6월 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7월(~25) |
D램(8G) 현물($,기간평균) | 7.51 | 8.14 | 4.25 | 3.74 | 3.38 | 3.69 | 3.66 | 3.64 | 3.34 |
(%, YoY) | 41.6 | 8.3 | △52.6 | △57.5 | △60.4 | △53.8 | △54.1 | △54.0 | △58.3 |
낸드(128G) 현물($,기간평균) | 6.52 | 6.35 | 4.96 | 5.07 | 5.04 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.18 |
(%, YoY) | 33.8 | △2.6 | △26.7 | △24.6 | △24.5 | △19.6 | △19.6 | △19.5 | △21.7 |
※ 자료 : 기획재정부 |