[표]희유금속 가격 동향

2021-06-14     방정환 기자
품목 규격 거래단위 가격
6월 4일 종가 6월 11일 종가 전주대비
페로실리콘 Si 75% 달러/톤 1,758 1,793 105.00
 페로망간 Mn 75% 달러/톤 1,405 1,445 80.00
실리코망간 Si Mn 65/17 달러/톤 1,395 1,455 100.00
코발트 99.80% 달러/파운드 20.25 20.25 0.10
오산화바나듐 V2O5 98% 달러/파운드 7.78 8.08 0.40
페로바나듐 V 80% 달러/킬로그램 40.38 40.38 0.88
인듐 99.99% 달러/킬로그램 190 190 0.00
탄산리튬(월별 수입가) 99.50% 달러/톤 7,340(3월) 8.905(4월) 660
비스무스 99.99% 달러/파운드 3.59 3.59 -0.03
탄탈럼 99.99% 달러/킬로그램 255 255 0.00
페로크로뮴 Fe Hi C 달러/파운드 1.27 1.27 0.00
Fe Lo C 달러/파운드 2.14 2.18 0.04
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광물자원공사