[표]희유금속 가격 동향

2021-10-14     에스앤엠미디어
품목 규격 거래단위 가격
9월 30일 종가 10월 8일 종가 전주대비
페로실리콘 Si 75% 달러/톤 3,958 3,958 0
 페로망간 Mn 75% 달러/톤 2,335 2,335 0
실리코망간 Si Mn 65/17 달러/톤 2,245 2,245 0
코발트 99.80% 달러/파운드 25.80 25.80 0
오산화바나듐 V2O5 98% 달러/파운드 6.80 6.93 0.13
페로바나듐 V 80% 달러/킬로그램 32.75 32.75 0.00
인듐 99.99% 달러/킬로그램 235 235 0
탄산리튬(월별 수입가) 99.50% 달러/톤 9,888(7월) 8,781(8월) -1,109
비스무스 99.99% 달러/파운드 3.56 3.56 0.00
탄탈럼 99.99% 달러/킬로그램 295 295 0
페로크로뮴 Fe Hi C 달러/파운드 1.70 1.70 0
Fe Lo C 달러/파운드 2.93 2.93 0
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광물자원공사