[표]LME 비철금속 가격 및 환율 동향

2021-10-20     에스앤엠미디어
(달러/톤, 원/달러)
품목 가격 구분 전월 2021-10-15 2021-10-18 전일
평균 대비
202109 Official Closing(A) Official Closing(B)  
%
알루미늄 CASH 2,833.36 3,163.0 3,148.9 3,180.0 3,146.5 -0.08
3M 2,848.61 3,185.5 3,171.5 3,200.0 3,167.5 -0.13
CASH 2,247.35 2,402.0 2,396.0 2,426.5 2,435.5 1.65
3M 2,215.77 2,340.0 2,337.5 2,373.0 2,378.0 1.73
아연 CASH 3,032.56 3,795.0 3,846.5 3,815.0 3,728.5 -3.07
3M 3,045.39 3,757.0 3,794.5 3,753.0 3,696.5 -2.58
전기동 CASH 9,312.98 10,555.0 10,538.0 10,500.0 11,299.5 7.23
3M 9,314.95 10,177.0 10,281.0 10,275.0 10,196.0 -0.83
주석 CASH 34,876.17 38,950.0 38,495.0 39,600.0 39,139.0 1.67
3M 34,004.45 37,500.0 37,200.0 38,250.0 37,814.0 1.65
니켈 CASH 19,362.60 19,860.0 20,066.0 20,215.0 20,040.0 -0.13
3M 19,340.68 19,830.0 20,020.0 20,175.0 19,997.0 -0.11
LMEX 가격
가중지수
4,285.20 4,762.8 4,738.3 -0.51
환율 현물 종가 1,170.43 1,182.4 1,187.6 0.44