[표]희유금속 가격 동향

2021-10-20     방정환 기자
품목 규격 거래단위 가격
10월 8일 종가 10월 15일 종가 전주대비
페로실리콘 Si 75% 달러/톤 3,958 3,858 -100
 페로망간 Mn 75% 달러/톤 2,335 2,505 170
실리코망간 Si Mn 65/17 달러/톤 2,245 2,365 120
코발트 99.80% 달러/파운드 25.80 26.38 0.58
오산화바나듐 V2O5 98% 달러/파운드 6.93 6.93 0.00
페로바나듐 V 80% 달러/킬로그램 32.75 33.04 0.29
인듐 99.99% 달러/킬로그램 235 235 0
탄산리튬(월별 수입가) 99.50% 달러/톤 8,781(8월) 9,190(9월) 409
비스무스 99.99% 달러/파운드 3.56 3.62 0.06
탄탈럼 99.99% 달러/킬로그램 295 295 0
페로크로뮴 Fe Hi C 달러/파운드 1.70 1.70 0.00
Fe Lo C 달러/파운드 2.93 2.93 0.00
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광물자원공사