[표]희유금속 가격 동향

2022-10-13     에스앤엠미디어
품목 규격 거래단위 가격
9월 30일 10월 7일 전주대비
페로실리콘 Si 75% 달러/톤 1,665 1,665 0
 페로망간 Mn 75% 달러/톤 1,375 1,375 0
실리코망간 Si Mn 65/17 달러/톤 1,275 1,275 0
코발트 99.80% 달러/파운드 26.30 26.45 0.15
오산화바나듐 V2O5 98% 달러/파운드 6.85 6.85 0
페로바나듐 V 80% 달러/킬로그램 34.30 34.88 0.58
인듐 99.99% 달러/킬로그램 240 240 0
탄산리튬(월별 수입가) 99.50% 달러/톤 34,471(7월) 47,240(8월)     12,769
비스무스 99.99% 달러/파운드 3.65 3.65 0.00
탄탈럼 99.99% 달러/킬로그램 355 355 0
페로크로뮴 Fe Hi C 달러/파운드 3.35 2.95 -0.40
Fe Lo C 달러/파운드 4.38 4.38 0.00
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단