<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
		<channel>
			<title>철강금속신문 - 전체기사</title>
			<link>http://www.snmnews.com</link>
			<description>철강금속신문</description>
			<language>ko</language>
			<copyright>Copyright (c) www.snmnews.com All rights reserved</copyright>
			<lastBuildDate>2026-07-27 07:01:22</lastBuildDate>
		<item>
			<title>SSAB는 다품종 소량 강화…국내는 생산 효율 ‘딜레마’</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572501</link>
			<description><![CDATA[스웨덴 철강사 사브(SSAB)가 방산과 중장비 시장을 겨냥한 고부가 특수강 생산 확대에 나섰다. 기존 옥셀뢰순드(Oxelösund) 제철소 전기로 전환과 함께 신규 퀜칭(Quenching) 라인을 구축해 하독스(Hardox)와 아모스(Armox) 등 고내마모강 및 방호강 생산능력을 확대한다. 생산능력 확대와 함께 전용 생산체계와 납기 대응력을 강화하며 고부가 특수강 시장 경쟁력을 높인다는 전략이다.사브는 22일 발표한 올해 2분기 실적을 통해 스웨덴 옥셀뢰순드 제철소에 신규 퀜칭 라인을 구축하기 위해 총 33억(한화 약 5천 억원)]]></description>
			<author>이형원 기자</author>
			<pubDate>2026-07-27 07:00:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[이슈] 니켈값이 오를 때 다시 주목받는 클래드 후판…STS 대안 부상</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572444</link>
			<description><![CDATA[니켈 가격이 다시 상승세를 보이면서 스테인리스강(STS) 시장의 원가 부담이 커지고 있다. 수요 회복은 더딘 반면 원재료 가격은 높은 수준을 유지하면서 수요업계가 설비와 플랜트에 적용할 소재를 다시 비교하기 시작했다.이 과정에서 다시 주목받는 제품이 클래드(Clad) 후판이다. 고가의 스테인리스강이나 니켈합금을 제품 전체가 아닌 필요한 부분에만 접합해 내식성과 내구성을 확보하는 소재로, STS보다 원가 부담을 줄일 수 있다는 장점이 있다.철강업계는 니켈 가격이 높은 수준을 유지할수록 STS와 클래드 후판의 경제성 차이가 더욱 벌어질]]></description>
			<author>이형원 기자</author>
			<pubDate>2026-07-27 06:10:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>당진시, 충남도에 ‘그린스틸 클러스터·저탄소 철강특구’ 지원 건의</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572504</link>
			<description><![CDATA[당진시가 철강산업 위기 극복을 위한 충청남도 차원의 정책 지원을 요청했다. 당진시는 지난 23일 충남도청에서 열린 제1회 충청남도 지방정부회의에 참석해 산업위기선제대응지역 연계사업을 건의했다.이날 당진시는 철강산업의 복합적 위기 대응과 탄소중립·AI 전환 등 미래 산업 변화에 선제적으로 대응하기 위해 ▲그린스틸 클러스터 조성 ▲철강 분야 AI 전환(AX) 지원 ▲저탄소 철강특구 지정 등 주요 사업의 추진 필요성을 설명했다.당진시는 지난달 16일 산업위기선제대응지역으로 지정된 것과 연계해 국가계획 반영과 국비 확보를 위한 충남도 차원]]></description>
			<author>윤철주 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 17:11:19</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>국산 비철 항공소재, 판버러서 경쟁력 입증</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572507</link>
			<description><![CDATA[국산 알루미늄·니켈 합금 등 항공소재가 세계 3대 에어쇼 가운데 하나인 영국 판버러 국제 에어쇼에 전시되며 글로벌 항공우주 시장에서 기술 경쟁력을 알렸다. 관련 사업에 참여한 국내 기업들은 누적 수출·계약 실적 400억원을 달성한 데 이어 해외 공급망 진출을 위한 협력도 확대하고 있다.우주항공청(청장 오태석)은 지난 22일 현지시간 영국에서 열린 ‘판버러 국제 에어쇼 2026’에서 ‘항공용 경량소재 국산화를 위한 소재데이터 시험개발 사업’ 성과물을 전시하고 국내 기업들의 글로벌 공급망 진출 현황을 점검했다고 밝혔다.판버러 국제 에어]]></description>
			<author>김기은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 17:09:47</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>광해광업공단, 광해방지사업 현장 폭염 대응 강화</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572506</link>
			<description><![CDATA[한국광해광업공단이 전국 광해방지사업 현장 근로자를 보호하기 위한 폭염 대응을 강화한다.한국광해광업공단(사장 황영식)은 24일 경기도 화성시 삼보광산 광물찌꺼기 저장시설 개보수 공사 현장을 찾아 폭염 대응 안전점검을 실시했다고 밝혔다.이날 공단은 현장 근로자들에게 즉석 냉찜질팩과 식염포도당, 휴대용 선풍기 등 8종의 물품으로 구성된 폭염 안심키트 40개를 전달했다.양인재 광해관리본부장을 비롯한 공단 임직원들은 공사 현장의 안전수칙 준수 여부를 확인하고 근로자를 대상으로 온열질환 예방수칙 교육을 진행했다.근로자 휴게시설에 대한 합동점검]]></description>
			<author>김기은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 17:08:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[오늘 중국은-그래프] ‘전 품목 반등 한 주로 끝’ 중국 철강價 혼조</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572502</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>이사무엘 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 16:50:22</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[공시] KG스틸, 29일 2분기 실적 발표</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572505</link>
			<description><![CDATA[KG스틸이 오는 29일 2026년 2분기 경영실적을 발표하는 기업설명회(IR)를 개최한다.KG스틸은 24일 공시를 통해 29일 오후 2시 국내 기관투자자와 애널리스트를 대상으로 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 진행한다고 밝혔다. 같은 날 오후 4시에는 개인주주를 대상으로 별도 IR을 개최할 예정이다.이번 IR에서는 2분기 경영실적 발표와 함께 질의응답(Q&A)이 진행된다. 설명회는 회사 주관으로 컨퍼런스콜 방식으로 열린다.KG스틸은 개인주주와의 소통 강화를 위해 사전 질의도 접수한다. 접수 기한은 7월 27일까지이며, 회사]]></description>
			<author>이형원 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 16:48:25</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[수출입] 전기동 수출 늘고 동스크랩 수입 확대…美 비중 커졌다</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572503</link>
			<description><![CDATA[올해 상반기 미국을 중심으로 한 공급망 재편이 뚜렷하게 나타났다. 전기동은 대미 수출이 큰 폭으로 늘며 전체 수출 증가를 견인했고, 동스크랩은 미국산 수입이 급증하며 수입 확대를 이끌었다. 반면 중국은 전기동 수출 비중이 축소된 가운데 동스크랩은 견조한 수요를 유지하는 등 품목별로 차별화된 흐름을 보였다.	전기동 상반기 수출 49.8% 급증…美 비중 확대한국무역협회 수출입 통계에 따르면 올해 상반기 전기동 누적 수출은 9만310톤으로 지난해 같은 기간 6만278톤보다 49.8% 증가했다. 미국을 중심으로 수출이 크게 늘어난 반면 중]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 16:43:44</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>7월 24일 당좌거래정지(없음)</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572500</link>
			<description><![CDATA[2026년 7월 24일자 당좌거래정지자 입니다. 사업자번호			(생년월일)			법인명			성명			주소]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 15:59:52</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>한국비철금속협회, 영풍 석포제련소 방문…친환경 제련 현장 점검</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572499</link>
			<description><![CDATA[경북 봉화군 영풍 석포제련소에 한국비철금속협회 김홍국 상근부회장과 이승훈 본부장이 방문해 주요 제련 공정과 친환경 경영 현장을 둘러봤다고 영풍이 24일 밝혔다.이날 김홍국 상근부회장과 이승훈 본부장은 석포제련소의 주요 제련 공정과 환경관리 체계, 무방류 시스템(ZLD) 운영 현황 등을 살펴보며 지속가능한 제련 기술과 환경 개선 성과를 확인했다.1975년 설립된 한국비철금속협회는 국내 비철금속 산업 발전과 회원사 경쟁력 강화를 위해 설립된 업계 대표 산업단체로, 비철금속 관련 통계 조사와 분석, 통상 대응, 회원사 및 유관기관 협력]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 15:56:35</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>7월 24일 원/달러 환율 1,466.60원...엔화·유로·위안화</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572498</link>
			<description><![CDATA[24일, 서울외환시장에서 금일 오후 3시 30분 기준 미국 달러(US) 매매기준율(금융권이 달러를 구해 온 평균 원가)은 1달러당 1,466.60원을 기록했다. 전 거래일 대비 달러당 0.20원 하락했다.같은 기준으로 일본 엔화는 100엔당 895.44원(-4.02원)을, 유럽 유로는 1유로당 1,669.87원(-6.54원)을, 중국 위안화는 1위안화당 216.44원(-0.25원)을 기록했다.한편 지난 23일, 서부텍사스유(WTI) 선물거래 가격은 배럴당 92.19달러로 전 거래일 대비 배럴당 5.36달러 상승했다.같은 기준으로 두]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 15:38:15</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>동국제강, 상반기 영업익 96% 급증…동국씨엠도 흑자전환</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572497</link>
			<description><![CDATA[동국제강과 동국씨엠이 24일 올해 2분기 잠정 실적을 공시했다.동국제강은 올 2분기 별도 기준 매출액이 9,955억원으로 전년 동기 대비 11.4% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 456억원으로 52.3% 급증했으며, 순이익도 26.8% 늘어난 116억원을 기록했다.회사 측에 따르면 계절적 성수기와 함께 AI(인공지능) 데이터센터 등 대형 산업 인프라 수요 증가 흐름에 맞춰 봉형강류 수익성이 개선됐다.이 밖에도 수출 활성화 전략에 따른 판매량 증대도 긍정 요인으로 작용했으며, 후판 부문 역시 조선용 수요 강세로 생산·판매가]]></description>
			<author>김정환 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 15:05:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>솔루스첨단소재, 2분기 매출 31% 증가…전지박 성장세 지속</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572495</link>
			<description><![CDATA[솔루스첨단소재가 전지박(이차전지용 동박) 판매 확대에 힘입어 2분기 매출이 큰 폭으로 증가했다고 밝혔다.솔루스첨단소재는 2026년 2분기 연결기준 잠정실적으로 매출 1,019억원, 영업손실 213억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 778억원 대비 약 31%, 전분기 881억원 대비 약 16% 증가했다. 영업손실은 전년 동기 208억원보다 소폭 확대됐지만 전분기 324억원과 비교하면 적자 폭이 크게 축소됐다.회사 측은 전지박 판매 확대와 공장 가동률 상승으로 수익성이 개선됐으나 원자재 가격 상승과 환율 영향, 지난 3월 OL]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 14:24:11</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>포스코 신입사원, 손수 만든 원목 책상에 꿈을 담다</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572494</link>
			<description><![CDATA[포스코 포항제철소가 신입사원들과 함께 취약계층 청소년의 꿈을 응원하는 특별한 나눔을 실천했다. 직접 제작한 원목 책상을 북한이탈 취약계층 청소년에게 전달하며 학습환경 개선과 지역사회 상생의 의미를 더했다.포스코 포항제철소와 (사)포항시자원봉사센터는 7월 23일(목) 고운결공방에서 포스코 신입사원이 함께하는 &#39;MZ세대와 함께하는 테마형 나눔버스사업 5차&#39; 봉사활동을 실시했다. 이번 봉사활동은 취약계층 청소년의 학습환경 개선을 위해 마련됐으며, 참가자들은 고운결공방에서 원목 책상 2세트를 직접 제작했다. 완성된 책상은 경]]></description>
			<author>이형원 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 14:08:58</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>쌓인 시간만큼 깊어진 나눔…광양제철소 우수봉사자 격려</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572493</link>
			<description><![CDATA[포스코 광양제철소(소장 고재윤)가 지난 22일 제철소본부에서 &#39;3,000 시간 이상 우수봉사자 인증패 수여식&#39;을 개최하며 지역 사회에 헌신적으로 봉사한 우수봉사자들을 격려했다.수여식에는 고재윤 광양제철소장과 1만시간 및 3,000시간 봉사활동을 달성한 직원 및 직원 가족 등 8명이 참석했다.이번 행사는 오랜 시간 꾸준히 지역사회를 위한 봉사활동을 이어온 직원들과 직원 가족 등 포스코 패밀리의 노고를 치하하고 지속가능한 봉사활동을 격려하고자 진행됐다. 누적 1만시간 달성자에게는 골드 인증패와 순금 2돈의 펜던트가 지급되]]></description>
			<author>이형원 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 13:54:52</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>日 와이어로프 수요 증가 전망</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572489</link>
			<description><![CDATA[최근 미국 트럼프 행정부의 관세 정책과 중국의 조선업 경기 둔화로 국내 와이어로프 업체들의 신시장 개척 필요성이 높아진 가운데 일본시장이 새로운 수요처로 부상하고 있다.KOTRA에 따르면 현재 일본 와이어로프 시장은 건설, 크레인, 엘리베이터, 항만·해양, 임업·수산, 삭도, 인양 장비 등 안전 부품 분야의 수요를 바탕으로 성숙 단계에 진입했다. 현재 고기능 제품은 일본산, 범용 제품은 외국산으로 역할이 분화된 상태다.다만 최근 물류비와 인건비 상승 등으로 내수 생산 여건이 악화함에 따라, 향후 가격 경쟁력과 품질을 갖춘 수입품 수]]></description>
			<author>엄재성 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 12:53:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>알멕 박수현 회장·세아창특 김창곤 부총괄, 창원시 ‘최고경영인·노동자’ 상 수상</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572488</link>
			<description><![CDATA[경남 창원시(시장 강기윤)는 7월 23일 ‘2026년 상반기 최고경영인·최고노동자 상’ 시상식을 개최했다.올해 상반기 최고경영인 상은 알멕 박수현 회장, 최고노동자 상은 세아창원특수강 김창곤 부총괄이 각각 수상의 영예를 안았다.최고경영인 상을 수상한 박수현 회장은 알루미늄 소재·부품 기술혁신과 미래차 부품산업 육성을 통해 지역 제조업 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받았다. 또한 수출 확대와 글로벌 시장 진출을 통해 지역산업의 대외 경쟁력을 높였으며, 창원 본사를 중심으로 한 지속적인 투자와 생산기반 확충으로 지역경제 활성화와 고용]]></description>
			<author>엄재성 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 12:53:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>‘2026 기계설비의날 기념식’ 개최</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572487</link>
			<description><![CDATA[‘2026 기계설비의날’ 기념식이 7월 23일 서울 용산 드레곤시티 그랜드볼룸에서 기계설비인 500여명이 참석한 가운데 열렸다.올해로 11회를 맞은 ‘기계설비의날’은 77만 기계설비인이 자부심과 긍지를 가질 수 있도록 기계설비산업 발전의 성공적인 추진과 국가 경쟁력 강화에 기여한 유공자를 발굴·포상하는 자리다.이날 기념식에는 국토교통부 홍지선 제2차관과 조정식 국회의장, 박덕흠 부의장, 서영교 법사위원장, 성일종 의원, 복기왕 의원, 정일영 의원, 김남근 의원, 손명수 의원 등이 기계설비인들을 격려했다.허용주 기계설비의날 조직위원장]]></description>
			<author>엄재성 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 12:53:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[주간시장동향-국제] 中, 생산도 재고도 다시 증가</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572484</link>
			<description><![CDATA[중국 철강 내수 가격이 품목별 등락이 엇갈리며 혼조세를 보였다.스틸홈에 따르면, 넷째 주 평균 가격은 열연강판과 용융아연도금강판이 각각 톤당 3,395위안, 4,110위안으로 전주대비 11위안, 10위안 내렸고, 중후판과 냉연강판은 각각 4위안 올라 3,410위안, 3,780위안을 나타냈다. 철근 가격은 26위안 하락해 3,233위안을 기록한 가운데, H형강(3,350위안)만 한 주 전과 같은 가격을 유지했다.생산이 2주 연속 이어졌던 감소세를 끊고 다시 증가했다. 마이스틸이 조사하는 제강사들의 강재 5종(열연코일, 냉연코일, 중후]]></description>
			<author>이사무엘 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 12:53:34</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>국표원, 초고장력강 용접재료 ‘KS D 7125’ 제정</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572486</link>
			<description><![CDATA[국가기술표준원(국표원)이 초고장력강 용접에 쓰이는 용접재료의 한국산업표준(KS)을 마련했다. 국표원은 24일, KS 6건을 제정 고시했다. 이 중 KS D 7125(초고장력강용 마그 용접 솔리드 와이어)는 철강업계와 연관 있는 KS 제정 건으로 꼽힌다.KS D 7125의 적용 대상은 인장강도 780N/㎟ 이상 초고장력강이다. 이 강재를 마그(MAG) 용접할 때 쓰는 솔리드 와이어가 표준의 범위다. 마그 용접은 활성가스를 보호가스로 사용하는 아크 용접 방식을 뜻한다.표준은 와이어의 요건을 폭넓게 규정했다. 와이어의 종류와 품질 기준이]]></description>
			<author>윤철주 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 12:05:19</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>에스와이스틸텍, 층간차음재 시장 선도… ‘U30 시스템’ 공급 확대</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572485</link>
			<description><![CDATA[에스와이스틸텍(대표 홍성균)이 건설 경기 침체 속에서도 층간차음재 사업에서 최근 6개월간 350억 원의 수주잔고를 확보했다고 밝혔다.국내 층간차음재 시장은 약 6,000억 원 규모로 추산되며, 다수의 영세·중소업체가 난립한 시장 구조 속에서 에스와이스틸텍은 업계 유일한 상장 기업으로서 기술력과 신뢰도 면에서 확고한 우위를 점하고 있다. 특히 LH 층간소음 인증 기준 경량·중량 1~3등급 제품군을 모두 보유한 유일한 기업으로, 국토교통부·LH 시범단지는 물론 GS건설, 롯데건설, 동부건설 등 대형 건설사 현장에서 잇따라 성능을 검증받]]></description>
			<author>방정환 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 11:25:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>고려아연, 제련소 전용 소방차 도입…화재 ‘골든타임’ 확보 나선다</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572483</link>
			<description><![CDATA[고려아연(회장 최윤범) 온산제련소가 화재 발생 시 골든타임 확보를 위한 전용 소방차를 도입했다.고려아연은 24일 온산제련소에 전용 소방차를 도입했다고 밝혔다. 이번 장비 도입은 화재 발생 시 초기 대응 시간을 단축해 생산시설과 인명 피해, 환경오염을 최소화하기 위한 조치다.새롭게 도입된 전용 소방차는 650리터 규모의 물탱크와 전동식 펌프(320볼트 E-PUMP)를 탑재한 1톤 전기트럭 기반 차량이다. 생산설비가 밀집한 제련소 환경에서도 신속하게 접근할 수 있는 기동성을 갖췄다.이 차량은 분당 500리터의 방수 성능과 최대 15바(]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 10:42:52</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>캐나다니켈, 팀민스서 아홉 번째 니켈 자원량 확보</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572482</link>
			<description><![CDATA[캐나다니켈컴퍼니가 캐나다 온타리오주 팀민스 니켈 지구에서 아홉 번째 광물자원량을 확보하며 대규모 니켈 자원 기반을 확대했다.캐나다니켈은 최근 팀민스 인근 네스빗(Nesbitt)과 델로로(Deloro) 프로젝트의 광물자원량 평가 결과를 발표했다.네스빗 프로젝트의 최초 광물자원량은 니켈 함유 암석 1억7,600만톤으로 집계됐다. 평균 니켈 품위는 0.23%다. 네스빗은 캐나다니켈이 팀민스 지역에서 발표한 아홉 번째 니켈 자원이다.델로로 프로젝트는 기존 평가보다 자원량이 46% 증가했다. 회사는 이번 평가 결과가 기존 광체의 추가 확장]]></description>
			<author>김기은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 10:27:06</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>“스피어, 스페이스X 스타십 양산 수혜…올해 실적 급성장 전망”</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572476</link>
			<description><![CDATA[독립리서치 그로쓰리서치가 스피어코퍼레이션(스피어)에 대한 탐방보고서를 발간하고 글로벌 우주항공 특수합금 공급망 내 핵심 기업으로 도약할 것이라고 전망했다.스피어는 우주항공·방산·첨단 산업용 니켈 기반 초내열 특수합금 공급 및 글로벌 공급망 관리(SCM)를 전문으로 하는 기업이다. 보고서에 따르면 스페이스X 스타십 양산 본격화와 인도네시아 니켈 제련 프로젝트 참여가 핵심 성장 동력으로 꼽혔다.기존 스페이스X 주력 발사체인 팰컨9은 알루미늄 중심 소재를 사용했으나, 재사용과 심우주 탐사를 목표로 하는 스타십은 극한 환경을 견디는 니켈]]></description>
			<author>윤철주 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 10:27:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[주간시장동향-형강] 현대제철 월말 인상…반전 나올까</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572475</link>
			<description><![CDATA[7월 넷째 주 국산 중소형 H형강 유통시세는 톤당 116만~117만원으로 전주 대비 1만원 떨어지며 3주 연속 하락했다. 앞서 제강사들이 지난달 중하순부터 3만원 인상을 알리며 중소형 기준 120만원까지 끌어올렸으나 본격적인 비수기 진입과 함께 하락세로 전환된 모습이다.H형강 유통시세가 내리 하락하자 현대제철이 가격 방어를 위해 월말 인상에 나선다. 다만 그간 고공행진을 이어오던 국내 철스크랩 가격도 최근 고점인식과 함께 톤당 2만원 이상 하락하면서 제품 가격 역시 상승 동력은 약해졌다는 평가가 나온다.현대제철은 27일(월)부터 H]]></description>
			<author>김정환 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 10:15:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[주간시장동향-철근] 약보합세 유지</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572471</link>
			<description><![CDATA[7월 넷째 주 국산 철근 유통시세(SD400, 10mm)는 톤당 86만~87만원으로 전주 대비 약보합세를 이어갔다.일부 저점은 85만원대까지 보이고 있으나 아직까진 중간값에 큰 변동은 없는 모습이다.본격적인 비수기 진입과 함께 지난달 말까지 하락세를 보이던 유통시세는 이달 둘째 주 제강사 인상으로 5주 만에 반등하기도 했으나 셋째 주 다시 1만원 떨어지며 약세 전환된 바 있다.현대제철은 이달 6일부터 유통향 철근 판매 가격을 톤당 91만7,000원으로 올렸으며, 동국제강 역시 유통향 가격을 91만4,000원으로 유지하고 있다.인상]]></description>
			<author>김정환 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 10:15:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[일일비철시황] 중동 긴장 고조에 소폭 하락…美 알루미늄 제련 투자 지원</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572478</link>
			<description><![CDATA[런던금속거래소(LME) 지난 23일(현지시간) 기준 전기동 현물과 3개월물은 각각 톤당 13,745달러와 13,741달러를 기록했으며 알루미늄은 3,194달러와 3,182달러, 아연은 3,653달러와 3,611달러로 집계됐다. 연은 1,875달러와 1,903달러, 니켈은 17,200달러와 17,420달러, 주석은 53,800달러와 54,100달러를 나타냈다.전일 비철금속 시장은 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 전반적인 소폭 약세를 보였다. 호르무즈 해협에 이어 홍해 봉쇄 우려까지 확산되며 국제유가와 달러화 가치가 상승했고 비]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 10:12:36</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>美 강제노동 301조 최종 발표…철강은 기존 232조 체계 유지</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572477</link>
			<description><![CDATA[미국이 강제노동 생산제품 수입금지와 관련한 무역법 301조 관세를 최종 발표했다. 철강은 기존 무역확장법 232조 적용 품목으로 이번 301조 추가 관세 대상에서 제외되면서 현행 대미 관세 체계가 유지됐다.산업통상부는 24일 미국 무역대표부(USTR)가 23일(현지시간) 강제노동 생산제품 수입금지와 관련한 무역법 301조 조사 결과를 최종 발표했다고 밝혔다.이번 조치는 조사 대상 60개 경제권을 강제노동 생산제품 수입금지 제도 운영 여부와 기존 무역합의 등을 고려해 4개 그룹으로 재분류하고 국가별로 10% 또는 12.5%의 301조]]></description>
			<author>이형원 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 10:11:00</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[동 시황] 칠레 생산 차질 제한적</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572474</link>
			<description><![CDATA[지난 21일(현지시간) 런던금속거래소(LME)의 전기동 현물 및 3개월물 공식 가격은 각각 13,856달러, 13,836달러로 거래됐다. 22일에는 현물 13,895달러, 3개월물 13,876달러를 기록했으며 23일은 현물 13,745달러, 3개월물 13,741달러로 집계됐다.칠레를 강타한 폭풍우가 잦아들면서 생산 차질 우려도 일부 완화되는 모습이다. 칠레 국영 광산업체 코델코(Codelco)는 중부 지역의 폭풍우로 일부 사업부에서 일시적인 생산 차질이 발생했으나 전체 구리 생산에 미친 영향은 제한적이었다고 밝혔다.폭풍우의 영향으로]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 09:56:43</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[아연 시황] 공급 차질에 강세</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572473</link>
			<description><![CDATA[지난 21일(현지시간) 런던금속거래소(LME)의 아연 현물 및 3개월물 공식 가격은 각각 3,591달러, 3,566달러로 거래됐다. 22일에는 현물 3,614달러, 3개월물 3,583달러를 기록했으며 23일은 현물 3,653달러, 3개월물 3,611달러로 집계됐다.카자흐스탄의 6월 아연 생산량은 1만9,807톤으로 전월 대비 2.9%, 전년 동월 대비 22.4% 감소했다. 이는 지난 5월 Kazzinc 제련소 아연 공장의 집진 설비 폭발 사고 이후 감산이 이어진 영향으로 분석된다. 앞서 5월에도 해당 제련소의 아연과 연 생산은 전월]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 09:56:14</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[연 시황] 공급 우위 속 제한적 등락</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572472</link>
			<description><![CDATA[지난 21일(현지시간) 런던금속거래소(LME)의 연 현물 및 3개월물 공식 가격은 각각 1,842달러, 1,888.5달러로 거래됐다. 22일에는 현물 1,841.5달러, 3개월물 1,886달러를 기록했으며 23일은 현물 1,875달러, 3개월물 1,903달러로 집계됐다.국제납아연연구그룹(ILZSG)에 따르면 올해 5월 글로벌 정련 연 시장은 4월 8,600톤 공급부족에서 1,100톤 공급과잉으로 전환됐다. 1~5월 누적 공급과잉도 1만9,000톤으로 지난해 같은 기간 1만6,000톤보다 확대되며 공급 우위 흐름이 이어진 것으로 나타]]></description>
			<author>김영은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 09:55:37</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[주석 시황] AI 투자 기대에 소폭 상승</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572470</link>
			<description><![CDATA[주석 가격은 미국의 AI 투자 확대 기대와 공급 우려로 상승한 뒤 지정학적 불안과 달러 강세에 상승 폭을 일부 되돌렸다.지난 21일에는 LME에서 거래된 주석 현물가격은 톤 당 5만4,100달러를, 3개월물 가격은 5만4,050달러를 기록했으며 22일과 23일에는 각각 현물가격 5만3,900달러, 5만3,800달러 3개월물 가격 5만4,100달러, 5만4,100달러에 머물렀다.주석 가격은 지난 21일 뚜렷한 개별 재료보다는 비철금속 시장 전반의 강세에 힘입어 상승했다. 알파벳의 실적 발표를 앞두고 미국의 인공지능(AI) 투자 확대]]></description>
			<author>김기은 기자</author>
			<pubDate>2026-07-24 09:43:08</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>[니켈 시황] 위험자산 선호에 1만7,000달러선 회복</title>
			<link>http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572469</link>
