9월 29일 조달청 비철금속 방출가격
| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별판매 | 대여 | |
| 대여가격 | 기준일자 | ||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 4,050,000원 | 통합50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,030,000원 | 통합50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 12,080,000원 | 50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 구리(99.9808%이상) | 인천 | 12,090,000원 | 50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,090,000원 | 50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 4,200,000원 | 30톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 48,640,000원 | 6톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 48,720,000원 | 4톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 24,980,000원 | 5톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 24,980,000원 | 3톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 탄산스트론튬 | 부산 | 1,268,910원 | 0톤/주 | 0.0 | 
 | 

