| 품목 | 규격 | 거래단위 | 가격 | ||
| 8월 20일 종가 | 8월 27일 종가 | 전주대비 | |||
| 페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,948 | 2,043 | 95.00 |
| 페로망간 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,535 | 1,575 | 40.00 |
| 실리코망간 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,525 | 1,555 | 30.00 |
| 코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 24.20 | 24.20 | 0.00 |
| 오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 41.25 | 41.00 | -0.25 |
| 인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 205 | 210 | 5.00 |
| 탄산리튬 (월별 수입가) |
99.50% | 달러/톤 | 9,925(6월) | 9,888(7월) | -37.00 |
| 비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 3.60 | 3.58 | -0.02 |
| 탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 268 | 268 | 1.00 |
| 페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| Fe Lo C | 달러/파운드 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
| 자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광물자원공사 | |||||

