10월 1일 조달청 비철금속 방출가격
| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별판매 | 대여 | |
| 대여가격 | 기준일자 | ||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 3,940,000원 | 통합50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 알루미늄(비서구산) | 전북 | 3,930,000원 | 통합50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 11,790,000원 | 50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 구리(99.9808%이상) | 인천 | 11,530,000원 | 50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 2,990,000원 | 50톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 4,120,000원 | 30톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 46,780,000원 | 6톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 46,850,000원 | 4톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 24,130,000원 | 5톤/주 | 0.0 | 
 | 
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 24,560,000원 | 3톤/주 | 0.0 | 
 | 

