4월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (금) | 9,336.0 | 2,589.5 | 2,341.0 | 2,730.5 | 25,555.0 | 31,355.0 |
4일 (월) | 9,420.0 | 2,610.5 | 2,408.5 | 2,840.0 | 25,605.0 | 31,700.0 |
5일 (화) | 9,251.5 | 2,593.0 | 2,391.5 | 2,778.0 | 25,150.0 | 31,500.0 |
6일 (수) | 9,475.5 | 2,626.0 | 2,399.0 | 2,815.0 | 25,955.0 | 31,930.0 |
7일 (목) | 9,697.0 | 2,660.0 | 2,441.0 | 2,878.0 | 27,130.0 | 32,625.0 |
8일 (금) | 9,823.0 | 2,672.0 | 2,480.0 | 2,905.0 | 27,405.0 | 33,005.0 |
11일 (월) | 9,781.5 | 2,653.5 | 2,496.0 | 2,939.0 | 27,420.0 | 33,255.0 |
12일 (화) | 9,670.5 | 2,635.0 | 2,465.5 | 2,880.0 | 27,115.0 | 33,000.0 |
13일 (수) | 9,625.5 | 2,635.0 | 2,446.0 | 2,817.5 | 26,680.0 | 32,650.0 |
14일 (목) | 9,326.5 | 2,617.5 | 2,375.0 | 2,683.0 | 26,090.0 | 32,350.0 |
15일 (금) | 9,420.0 | 2,638.0 | 2,387.0 | 2,732.0 | 26,325.0 | 32,900.0 |
18일 (월) | 9,356.5 | 2,659.0 | 2,374.0 | 2,720.0 | 26,110.0 | 33,000.0 |
4월 평균 | 9,515.29 | 2,632.42 | 2,417.04 | 2,809.83 | 26,378.33 | 32,439.17 |
3월 | 9,530.65 | 2,552.61 | 2,349.24 | 2,624.20 | 26,811.74 | 30,739.57 |
전월대비 |
-15.36 |
79.81 |
67.80 |
185.63 |
-433.41 |
1,699.60 |
등락률 |
-0.2 |
3.1 |
2.9 |
7.1 |
-1.6 |
5.5 |